|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:14:22 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 15m, 29s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Feb 2004 |
| Erster Zugriff |
01.02.2004 - 00:03 |
| Letzter Zugriff |
29.02.2004 - 23:59 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 113 | 321 (2.84 Besuche/Besucher) | 10230 (31.86 seiten/besuch) | 39782 (123.93 zugriffe/besuch) | 103.87 MB (331.33 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
0 | 0 | 0 |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2004 | Feb 2004 | März 2004 | Apr 2004 | Mai 2004 | Juni 2004 | Juli 2004 | Aug 2004 | Sep 2004 | Okt 2004 | Nov 2004 | Dez 2004 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2004 | 119 | 484 | 19941 | 48816 | 200.92 MB |
| Feb 2004 | 113 | 321 | 10230 | 39782 | 103.87 MB |
| März 2004 | 96 | 419 | 6974 | 27131 | 109.89 MB |
| Apr 2004 | 29 | 256 | 3343 | 13954 | 51.93 MB |
| Mai 2004 | 57 | 424 | 11107 | 44677 | 170.30 MB |
| Juni 2004 | 21 | 402 | 13524 | 49602 | 197.14 MB |
| Juli 2004 | 9 | 57 | 1220 | 5728 | 14.07 MB |
| Aug 2004 | 11 | 120 | 7000 | 20311 | 122.48 MB |
| Sep 2004 | 16 | 346 | 9590 | 30947 | 279.55 MB |
| Okt 2004 | 12 | 472 | 29638 | 83620 | 801.90 MB |
| Nov 2004 | 11 | 505 | 25858 | 83578 | 659.50 MB |
| Dez 2004 | 12 | 461 | 13801 | 62987 | 429.52 MB |
| Total | 506 | 4267 | 152226 | 511133 | 3.07 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Feb |
02 Feb |
03 Feb |
04 Feb |
05 Feb |
06 Feb |
07 Feb |
08 Feb |
09 Feb |
10 Feb |
11 Feb |
12 Feb |
13 Feb |
14 Feb |
15 Feb |
16 Feb |
17 Feb |
18 Feb |
19 Feb |
20 Feb |
21 Feb |
22 Feb |
23 Feb |
24 Feb |
25 Feb |
26 Feb |
27 Feb |
28 Feb |
29 Feb |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.02.2004 | 19 | 1016 | 2836 | 11.45 MB |
| 02.02.2004 | 36 | 2017 | 8410 | 21.56 MB |
| 03.02.2004 | 22 | 1442 | 5903 | 13.74 MB |
| 04.02.2004 | 33 | 1166 | 4084 | 9.40 MB |
| 05.02.2004 | 23 | 711 | 2541 | 6.61 MB |
| 06.02.2004 | 14 | 225 | 1327 | 1.86 MB |
| 07.02.2004 | 10 | 301 | 887 | 3.45 MB |
| 08.02.2004 | 25 | 847 | 3331 | 8.28 MB |
| 09.02.2004 | 13 | 196 | 1004 | 1.84 MB |
| 10.02.2004 | 10 | 337 | 1409 | 3.17 MB |
| 11.02.2004 | 5 | 54 | 455 | 964.00 KB |
| 12.02.2004 | 9 | 70 | 483 | 603.88 KB |
| 13.02.2004 | 3 | 20 | 211 | 798.93 KB |
| 14.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2004 | 2 | 32 | 176 | 226.65 KB |
| 16.02.2004 | 1 | 8 | 38 | 101.02 KB |
| 17.02.2004 | 4 | 26 | 111 | 186.33 KB |
| 18.02.2004 | 4 | 10 | 42 | 72.86 KB |
| 19.02.2004 | 3 | 15 | 37 | 110.13 KB |
| 20.02.2004 | 6 | 86 | 335 | 636.12 KB |
| 21.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2004 | 4 | 38 | 106 | 273.75 KB |
| 23.02.2004 | 4 | 60 | 570 | 472.12 KB |
| 24.02.2004 | 5 | 112 | 290 | 781.00 KB |
| 25.02.2004 | 8 | 162 | 877 | 4.43 MB |
| 26.02.2004 | 6 | 38 | 123 | 419.48 KB |
| 27.02.2004 | 7 | 114 | 389 | 1.03 MB |
| 28.02.2004 | 10 | 304 | 1002 | 2.85 MB |
| 29.02.2004 | 35 | 823 | 2805 | 8.69 MB |
| Durchschnitt | 11.07 | 352.76 | 1371.79 | 3.58 MB |
| Total | 321 | 10230 | 39782 | 103.87 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 570.25 | 2505.50 | 5.99 MB |
| Di | 479.25 | 1928.25 | 4.46 MB |
| Mi | 348 | 1364.50 | 3.71 MB |
| Do | 208.50 | 796 | 1.93 MB |
| Fr | 111.25 | 565.50 | 1.07 MB |
| Sa | 151.25 | 472.25 | 1.58 MB |
| So | 551.20 | 1850.80 | 5.78 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 334 | 1568 | 6.19 MB |
| 01 | 102 | 270 | 802.52 KB |
| 02 | 3 | 30 | 53.90 KB |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 24 | 38 | 123.42 KB |
| 06 | 37 | 49 | 250.46 KB |
| 07 | 70 | 248 | 1017.30 KB |
| 08 | 196 | 828 | 2.04 MB |
| 09 | 326 | 1408 | 3.00 MB |
| 10 | 420 | 2119 | 3.99 MB |
| 11 | 437 | 1948 | 3.93 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 329 | 1358 | 4.14 MB |
| 13 | 376 | 1439 | 4.24 MB |
| 14 | 865 | 3413 | 7.49 MB |
| 15 | 708 | 3301 | 8.90 MB |
| 16 | 1238 | 3948 | 11.40 MB |
| 17 | 918 | 2732 | 9.12 MB |
| 18 | 962 | 2975 | 8.33 MB |
| 19 | 503 | 1807 | 3.88 MB |
| 20 | 557 | 2226 | 6.78 MB |
| 21 | 629 | 2682 | 5.52 MB |
| 22 | 514 | 2631 | 4.21 MB |
| 23 | 682 | 2764 | 8.51 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 6945 | 23545 | 64.72 MB | 

 |
 | Austria | at | 3084 | 15799 | 36.96 MB | 

 |
 | Network | net | 201 | 438 | 2.18 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 103 Bekannte, 10 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 113 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.114 | 2938 | 9711 | 30.88 MB | 29.02.2004 - 23:46 |
| 192.168.0.252 | 1652 | 6223 | 12.58 MB | 29.02.2004 - 19:16 |
| 192.168.0.254 | 828 | 3587 | 8.16 MB | 29.02.2004 - 22:47 |
| 192.168.0.6 | 459 | 910 | 3.57 MB | 10.02.2004 - 21:50 |
| 192.168.200.123 | 421 | 757 | 3.65 MB | 29.02.2004 - 21:19 |
| 192.168.0.4 | 312 | 1048 | 2.56 MB | 29.02.2004 - 17:42 |
| 62-99-243-82.geidorf.xdsl-line.inode.at | 210 | 1438 | 3.71 MB | 26.02.2004 - 09:57 |
| n656p019.adsl.highway.telekom.at | 209 | 735 | 1.39 MB | 03.02.2004 - 15:55 |
| 192.168.0.9 | 207 | 842 | 2.07 MB | 29.02.2004 - 20:06 |
| ppp30-137.i-one.at | 145 | 418 | 1.17 MB | 01.02.2004 - 17:06 |
| Sonstige | 2849 | 14113 | 34.12 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 1 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 1 | 8.10 KB | 12.02.2004 - 23:01 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 321 - Durchschnitt: 1180 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 62 | 19.3 % |
| 30s-2mn | 38 | 11.8 % |
| 2mn-5mn | 34 | 10.5 % |
| 5mn-15mn | 65 | 20.2 % |
| 15mn-30mn | 31 | 9.6 % |
| 30mn-1h | 45 | 14 % |
| 1h+ | 46 | 14.3 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 26465 | 66.5 % | 9.93 MB | 9.5 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 9025 | 22.6 % | 63.90 MB | 61.5 % |
 | jpg | Image | 1553 | 3.9 % | 18.08 MB | 17.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 1105 | 2.7 % | 10.31 MB | 9.9 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 533 | 1.3 % | 183.41 KB | 0.1 % |
 | js | Javascript file | 528 | 1.3 % | 726.99 KB | 0.6 % |
 | png | Image | 472 | 1.1 % | 186.25 KB | 0.1 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 95 | 0.2 % | 329.59 KB | 0.3 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 3 | 0 % | 167.12 KB | 0.1 % |
 | tif | | 2 | 0 % | 25.02 KB | 0 % |
 | jpeg | Image | 1 | 0 % | 70.37 KB | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | MS Internet Explorer | Nein | 28467 | 71.5 % |
 | Mozilla | Nein | 9507 | 23.8 % |
 | Firebird (Old Firefox) | Nein | 1124 | 2.8 % |
 | Netscape | Nein | 568 | 1.4 % |
 | Opera | Nein | 116 | 0.2 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 1228 | 30.6 % | 2285 | 13.4 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
| | | |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
2775 | 69.3 % | 14705 | 86.5 % |
| Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 3 / 113 Besucher | 2.6 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 431 | 40.1 % | 130.28 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 407 | 37.9 % | 125.26 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 229 | 21.3 % | 1.09 KB |
| 403 | Forbidden | 2 | 0.1 % | 598 Bytes |
| 206 | Partial Content | 2 | 0.1 % | 367 Bytes |
| 401 | Unauthorized | 2 | 0.1 % | 1.47 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |