|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:19:18 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 20m, 25s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Apr 2004 |
| Erster Zugriff |
02.04.2004 - 13:12 |
| Letzter Zugriff |
30.04.2004 - 23:01 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 29 | 256 (8.82 Besuche/Besucher) | 3343 (13.05 seiten/besuch) | 13954 (54.5 zugriffe/besuch) | 51.93 MB (207.73 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
0 | 0 | 0 |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2004 | Feb 2004 | März 2004 | Apr 2004 | Mai 2004 | Juni 2004 | Juli 2004 | Aug 2004 | Sep 2004 | Okt 2004 | Nov 2004 | Dez 2004 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2004 | 119 | 484 | 19941 | 48816 | 200.92 MB |
| Feb 2004 | 113 | 321 | 10230 | 39782 | 103.87 MB |
| März 2004 | 96 | 419 | 6974 | 27131 | 109.89 MB |
| Apr 2004 | 29 | 256 | 3343 | 13954 | 51.93 MB |
| Mai 2004 | 57 | 424 | 11107 | 44677 | 170.30 MB |
| Juni 2004 | 21 | 402 | 13524 | 49602 | 197.14 MB |
| Juli 2004 | 9 | 57 | 1220 | 5728 | 14.07 MB |
| Aug 2004 | 11 | 120 | 7000 | 20311 | 122.48 MB |
| Sep 2004 | 16 | 346 | 9590 | 30947 | 279.55 MB |
| Okt 2004 | 12 | 472 | 29638 | 83620 | 801.90 MB |
| Nov 2004 | 11 | 505 | 25858 | 83578 | 659.50 MB |
| Dez 2004 | 12 | 461 | 13801 | 62987 | 429.52 MB |
| Total | 506 | 4267 | 152226 | 511133 | 3.07 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Apr |
02 Apr |
03 Apr |
04 Apr |
05 Apr |
06 Apr |
07 Apr |
08 Apr |
09 Apr |
10 Apr |
11 Apr |
12 Apr |
13 Apr |
14 Apr |
15 Apr |
16 Apr |
17 Apr |
18 Apr |
19 Apr |
20 Apr |
21 Apr |
22 Apr |
23 Apr |
24 Apr |
25 Apr |
26 Apr |
27 Apr |
28 Apr |
29 Apr |
30 Apr |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.04.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2004 | 10 | 89 | 449 | 3.73 MB |
| 03.04.2004 | 6 | 23 | 85 | 253.89 KB |
| 04.04.2004 | 7 | 68 | 170 | 621.37 KB |
| 05.04.2004 | 7 | 72 | 381 | 2.24 MB |
| 06.04.2004 | 11 | 149 | 403 | 1.37 MB |
| 07.04.2004 | 13 | 46 | 188 | 520.92 KB |
| 08.04.2004 | 8 | 242 | 641 | 1.96 MB |
| 09.04.2004 | 7 | 187 | 658 | 1.83 MB |
| 10.04.2004 | 5 | 33 | 185 | 419.22 KB |
| 11.04.2004 | 6 | 144 | 1042 | 1.31 MB |
| 12.04.2004 | 7 | 36 | 253 | 393.19 KB |
| 13.04.2004 | 6 | 138 | 521 | 3.21 MB |
| 14.04.2004 | 6 | 138 | 487 | 1.36 MB |
| 15.04.2004 | 9 | 82 | 301 | 931.23 KB |
| 16.04.2004 | 10 | 90 | 306 | 2.20 MB |
| 17.04.2004 | 11 | 48 | 185 | 549.87 KB |
| 18.04.2004 | 8 | 39 | 128 | 341.72 KB |
| 19.04.2004 | 11 | 282 | 707 | 2.63 MB |
| 20.04.2004 | 8 | 74 | 280 | 742.52 KB |
| 21.04.2004 | 7 | 56 | 181 | 569.50 KB |
| 22.04.2004 | 7 | 200 | 767 | 2.71 MB |
| 23.04.2004 | 9 | 105 | 818 | 1.12 MB |
| 24.04.2004 | 9 | 191 | 673 | 1.53 MB |
| 25.04.2004 | 19 | 196 | 752 | 1.91 MB |
| 26.04.2004 | 13 | 276 | 1702 | 8.31 MB |
| 27.04.2004 | 8 | 93 | 264 | 868.19 KB |
| 28.04.2004 | 5 | 35 | 90 | 333.88 KB |
| 29.04.2004 | 13 | 122 | 657 | 3.50 MB |
| 30.04.2004 | 10 | 89 | 680 | 4.64 MB |
| Durchschnitt | 8.53 | 111.43 | 465.13 | 1.73 MB |
| Total | 256 | 3343 | 13954 | 51.93 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 166.50 | 760.75 | 3.39 MB |
| Di | 113.50 | 367 | 1.54 MB |
| Mi | 68.75 | 236.50 | 704.09 KB |
| Do | 129.20 | 473.20 | 1.81 MB |
| Fr | 112 | 582.20 | 2.70 MB |
| Sa | 73.75 | 282 | 696.51 KB |
| So | 111.75 | 523 | 1.04 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 125 | 302 | 1.34 MB |
| 01 | 90 | 336 | 941.13 KB |
| 02 | 41 | 605 | 552.34 KB |
| 03 | 4 | 24 | 55.48 KB |
| 04 | 4 | 6 | 26.13 KB |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4 | 24 | 45.13 KB |
| 07 | 34 | 87 | 274.78 KB |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 41 | 106.97 KB |
| 10 | 35 | 208 | 1.91 MB |
| 11 | 190 | 703 | 1.52 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 220 | 731 | 3.78 MB |
| 13 | 308 | 1297 | 5.75 MB |
| 14 | 170 | 1018 | 6.43 MB |
| 15 | 349 | 1602 | 3.56 MB |
| 16 | 149 | 457 | 1.48 MB |
| 17 | 243 | 1272 | 4.15 MB |
| 18 | 203 | 664 | 2.07 MB |
| 19 | 241 | 1113 | 5.74 MB |
| 20 | 271 | 1027 | 4.26 MB |
| 21 | 196 | 742 | 1.92 MB |
| 22 | 309 | 957 | 4.30 MB |
| 23 | 147 | 738 | 1.79 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 3166 | 12681 | 49.37 MB | 

 |
 | Austria | at | 177 | 1273 | 2.56 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 14 Bekannte, 15 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 29 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.166 | 1444 | 5582 | 18.67 MB | 25.04.2004 - 12:02 |
| 192.168.0.250 | 686 | 2332 | 6.43 MB | 30.04.2004 - 22:13 |
| 192.168.0.247 | 334 | 2128 | 12.45 MB | 30.04.2004 - 23:01 |
| 192.168.200.123 | 251 | 710 | 6.20 MB | 29.04.2004 - 22:36 |
| 192.168.0.253 | 159 | 411 | 1.36 MB | 27.04.2004 - 15:47 |
| 192.168.0.254 | 88 | 686 | 821.62 KB | 22.04.2004 - 23:48 |
| 192.168.0.4 | 52 | 240 | 618.29 KB | 25.04.2004 - 16:46 |
| 192.168.0.6 | 45 | 153 | 1.80 MB | 05.04.2004 - 20:02 |
| n611p006.adsl.highway.telekom.at | 45 | 176 | 757.68 KB | 26.04.2004 - 13:23 |
| 192.168.0.249 | 29 | 76 | 185.68 KB | 25.04.2004 - 13:15 |
| Sonstige | 210 | 1460 | 2.69 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 1 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 1 | 7.76 KB | 30.04.2004 - 18:11 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 256 - Durchschnitt: 1173 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 91 | 35.5 % |
| 30s-2mn | 17 | 6.6 % |
| 2mn-5mn | 17 | 6.6 % |
| 5mn-15mn | 24 | 9.3 % |
| 15mn-30mn | 28 | 10.9 % |
| 30mn-1h | 47 | 18.3 % |
| 1h+ | 32 | 12.5 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 9011 | 64.5 % | 7.67 MB | 14.7 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 2428 | 17.4 % | 13.46 MB | 25.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 902 | 6.4 % | 10.88 MB | 20.9 % |
 | js | Javascript file | 531 | 3.8 % | 1.03 MB | 1.9 % |
 | png | Image | 500 | 3.5 % | 325.94 KB | 0.6 % |
 | jpg | Image | 471 | 3.3 % | 18.22 MB | 35 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 98 | 0.7 % | 138.35 KB | 0.2 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 9 | 0 % | 31.39 KB | 0 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 2 | 0 % | 148.61 KB | 0.2 % |
 | txt | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 21.49 KB | 0 % |
 | Unbekannt | 1 | 0 % | 22.64 KB | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Mozilla | Nein | 7757 | 55.5 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 5876 | 42.1 % |
 | Firebird (Old Firefox) | Nein | 140 | 1 % |
 | Konqueror | Nein | 101 | 0.7 % |
 | Netscape | Nein | 80 | 0.5 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 804 | 80.2 % | 804 | 36 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
| | | |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
198 | 19.7 % | 1428 | 63.9 % |
| Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 12 / 29 Besucher | 41.3 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 127 | 76 % | 39.20 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 26 | 15.5 % | 130 Bytes |
| 206 | Partial Content | 6 | 3.5 % | 76.01 KB |
| 404 | Document Not Found | 4 | 2.3 % | 1.16 KB |
| 401 | Unauthorized | 3 | 1.7 % | 2.22 KB |
| 500 | Internal server Error | 1 | 0.5 % | 607 Bytes |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |