|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:17:03 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 18m, 09s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Mai 2004 |
| Erster Zugriff |
01.05.2004 - 00:08 |
| Letzter Zugriff |
31.05.2004 - 22:14 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 57 | 424 (7.43 Besuche/Besucher) | 11107 (26.19 seiten/besuch) | 44677 (105.37 zugriffe/besuch) | 170.30 MB (411.29 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
0 | 0 | 0 |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2004 | Feb 2004 | März 2004 | Apr 2004 | Mai 2004 | Juni 2004 | Juli 2004 | Aug 2004 | Sep 2004 | Okt 2004 | Nov 2004 | Dez 2004 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2004 | 119 | 484 | 19941 | 48816 | 200.92 MB |
| Feb 2004 | 113 | 321 | 10230 | 39782 | 103.87 MB |
| März 2004 | 96 | 419 | 6974 | 27131 | 109.89 MB |
| Apr 2004 | 29 | 256 | 3343 | 13954 | 51.93 MB |
| Mai 2004 | 57 | 424 | 11107 | 44677 | 170.30 MB |
| Juni 2004 | 21 | 402 | 13524 | 49602 | 197.14 MB |
| Juli 2004 | 9 | 57 | 1220 | 5728 | 14.07 MB |
| Aug 2004 | 11 | 120 | 7000 | 20311 | 122.48 MB |
| Sep 2004 | 16 | 346 | 9590 | 30947 | 279.55 MB |
| Okt 2004 | 12 | 472 | 29638 | 83620 | 801.90 MB |
| Nov 2004 | 11 | 505 | 25858 | 83578 | 659.50 MB |
| Dez 2004 | 12 | 461 | 13801 | 62987 | 429.52 MB |
| Total | 506 | 4267 | 152226 | 511133 | 3.07 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Mai |
02 Mai |
03 Mai |
04 Mai |
05 Mai |
06 Mai |
07 Mai |
08 Mai |
09 Mai |
10 Mai |
11 Mai |
12 Mai |
13 Mai |
14 Mai |
15 Mai |
16 Mai |
17 Mai |
18 Mai |
19 Mai |
20 Mai |
21 Mai |
22 Mai |
23 Mai |
24 Mai |
25 Mai |
26 Mai |
27 Mai |
28 Mai |
29 Mai |
30 Mai |
31 Mai |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.05.2004 | 6 | 119 | 559 | 1.46 MB |
| 02.05.2004 | 13 | 268 | 1105 | 7.22 MB |
| 03.05.2004 | 12 | 739 | 2342 | 12.36 MB |
| 04.05.2004 | 20 | 2000 | 7866 | 52.95 MB |
| 05.05.2004 | 24 | 1139 | 5217 | 15.99 MB |
| 06.05.2004 | 28 | 683 | 3316 | 12.96 MB |
| 07.05.2004 | 10 | 237 | 1046 | 4.06 MB |
| 08.05.2004 | 21 | 239 | 1091 | 4.22 MB |
| 09.05.2004 | 22 | 752 | 2739 | 10.36 MB |
| 10.05.2004 | 16 | 598 | 2192 | 4.26 MB |
| 11.05.2004 | 14 | 399 | 1944 | 6.10 MB |
| 12.05.2004 | 11 | 240 | 1160 | 2.24 MB |
| 13.05.2004 | 9 | 68 | 318 | 576.79 KB |
| 14.05.2004 | 11 | 97 | 388 | 848.99 KB |
| 15.05.2004 | 13 | 236 | 656 | 2.10 MB |
| 16.05.2004 | 24 | 374 | 1745 | 3.13 MB |
| 17.05.2004 | 21 | 306 | 1084 | 2.06 MB |
| 18.05.2004 | 19 | 306 | 1131 | 3.14 MB |
| 19.05.2004 | 13 | 133 | 634 | 1.17 MB |
| 20.05.2004 | 13 | 160 | 513 | 1.49 MB |
| 21.05.2004 | 8 | 77 | 345 | 671.39 KB |
| 22.05.2004 | 15 | 345 | 1087 | 5.51 MB |
| 23.05.2004 | 12 | 292 | 972 | 2.76 MB |
| 24.05.2004 | 11 | 417 | 2087 | 4.43 MB |
| 25.05.2004 | 18 | 524 | 1721 | 5.04 MB |
| 26.05.2004 | 17 | 124 | 488 | 1.03 MB |
| 27.05.2004 | 12 | 147 | 668 | 1.27 MB |
| 28.05.2004 | 7 | 60 | 176 | 478.03 KB |
| 29.05.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.2004 | 2 | 6 | 28 | 227.07 KB |
| 31.05.2004 | 2 | 22 | 59 | 247.06 KB |
| Durchschnitt | 13.68 | 358.29 | 1441.19 | 5.49 MB |
| Total | 424 | 11107 | 44677 | 170.30 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 416.40 | 1552.80 | 4.67 MB |
| Di | 807.25 | 3165.50 | 16.81 MB |
| Mi | 409 | 1874.75 | 5.11 MB |
| Do | 264.50 | 1203.75 | 4.07 MB |
| Fr | 117.75 | 488.75 | 1.50 MB |
| Sa | 187.80 | 678.60 | 2.66 MB |
| So | 338.40 | 1317.80 | 4.74 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 341 | 1527 | 3.11 MB |
| 01 | 201 | 594 | 2.20 MB |
| 02 | 164 | 597 | 1.27 MB |
| 03 | 15 | 25 | 115.28 KB |
| 04 | 44 | 81 | 804.65 KB |
| 05 | 40 | 213 | 2.82 MB |
| 06 | 19 | 101 | 274.14 KB |
| 07 | 30 | 102 | 266.80 KB |
| 08 | 57 | 510 | 1.08 MB |
| 09 | 183 | 1264 | 2.28 MB |
| 10 | 239 | 1262 | 3.94 MB |
| 11 | 409 | 1386 | 5.01 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 356 | 1658 | 3.62 MB |
| 13 | 271 | 1346 | 3.21 MB |
| 14 | 336 | 1296 | 4.18 MB |
| 15 | 341 | 1534 | 5.85 MB |
| 16 | 758 | 2336 | 12.22 MB |
| 17 | 640 | 2406 | 7.86 MB |
| 18 | 606 | 2930 | 7.41 MB |
| 19 | 562 | 2267 | 7.82 MB |
| 20 | 1170 | 4510 | 15.00 MB |
| 21 | 1470 | 5818 | 43.47 MB |
| 22 | 1618 | 5518 | 21.32 MB |
| 23 | 1237 | 5396 | 15.22 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 8909 | 34103 | 135.80 MB | 

 |
 | Austria | at | 2194 | 10560 | 34.47 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 2 | 11 | 22.38 KB | 

 |
 | Network | net | 2 | 3 | 12.62 KB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 34 Bekannte, 23 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 57 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.247 | 3816 | 10987 | 63.19 MB | 28.05.2004 - 19:38 |
| 192.168.200.123 | 1789 | 7211 | 33.20 MB | 28.05.2004 - 17:56 |
| 192.168.0.250 | 1260 | 5945 | 16.51 MB | 27.05.2004 - 18:34 |
| 192.168.0.1 | 1032 | 4548 | 9.66 MB | 30.05.2004 - 17:42 |
| chello080109213152.4.graz.surfer.at | 689 | 2187 | 10.52 MB | 11.05.2004 - 18:49 |
| 62-99-243-82.geidorf.xdsl-line.inode.at | 317 | 1608 | 6.34 MB | 11.05.2004 - 12:42 |
| 192.168.0.253 | 220 | 1097 | 2.60 MB | 28.05.2004 - 07:33 |
| 192.168.200.125 | 213 | 935 | 2.09 MB | 21.05.2004 - 12:20 |
| 83-64-21-154.dynamic.home.xdsl-line.inode.at | 197 | 592 | 2.68 MB | 06.05.2004 - 00:09 |
| 83.64.1.173 | 167 | 491 | 2.89 MB | 04.05.2004 - 23:34 |
| Sonstige | 1407 | 9076 | 20.62 MB | |
|
* Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 424 - Durchschnitt: 1595 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 110 | 25.9 % |
| 30s-2mn | 20 | 4.7 % |
| 2mn-5mn | 30 | 7 % |
| 5mn-15mn | 49 | 11.5 % |
| 15mn-30mn | 35 | 8.2 % |
| 30mn-1h | 64 | 15 % |
| 1h+ | 116 | 27.3 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 27865 | 62.3 % | 16.11 MB | 9.4 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 9207 | 20.6 % | 64.81 MB | 38 % |
 | jpg | Image | 3575 | 8 % | 42.22 MB | 24.7 % |
 | html | HTML or XML static page | 1857 | 4.1 % | 19.54 MB | 11.4 % |
 | png | Image | 971 | 2.1 % | 275.31 KB | 0.1 % |
 | js | Javascript file | 687 | 1.5 % | 604.88 KB | 0.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 462 | 1 % | 8.25 KB | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 22 | 0 % | 62.87 KB | 0 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 12 | 0 % | 739.00 KB | 0.4 % |
 | jpeg | Image | 10 | 0 % | 387.49 KB | 0.2 % |
 | txt | HTML or XML static page | 5 | 0 % | 6.05 KB | 0 % |
 | mpeg | Video | 2 | 0 % | 25.58 MB | 15 % |
 | Unbekannt | 1 | 0 % | 35 Bytes | 0 % |
 | exe | HTML dynamic page or Binary runtime | 1 | 0 % | 486 Bytes | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Windows | 39700 | 88.8 % |
 | Linux | 4960 | 11.1 % |
 | Unbekannt | 15 | 0 % |
 | OS/2 | 1 | 0 % |
 | GNU | 1 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | MS Internet Explorer | Nein | 28814 | 64.4 % |
 | Mozilla | Nein | 10847 | 24.2 % |
 | Konqueror | Nein | 4960 | 11.1 % |
 | Opera | Nein | 39 | 0 % |
 | Unbekannt | ? | 14 | 0 % |
 | w3m | Nein | 2 | 0 % |
 | Netscape | Nein | 1 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 1827 | 38.5 % | 1851 | 10.3 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | 1 | 0 % |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
| | 2 | 0 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
2914 | 61.4 % | 15966 | 89.5 % |
| Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 8 / 57 Besucher | 14 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 446 | 58.4 % | 136.50 KB |
| 404 | Document Not Found | 116 | 15.2 % | 36.01 KB |
| 403 | Forbidden | 86 | 11.2 % | 25.47 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 81 | 10.6 % | 390 Bytes |
| 206 | Partial Content | 28 | 3.6 % | 1.05 MB |
| 401 | Unauthorized | 6 | 0.7 % | 4.48 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |