|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:08:54 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 10m, 01s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Juli 2004 |
| Erster Zugriff |
NA |
| Letzter Zugriff |
22.07.2004 - 23:36 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 9 | 57 (6.33 Besuche/Besucher) | 1220 (21.4 seiten/besuch) | 5728 (100.49 zugriffe/besuch) | 14.07 MB (252.84 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
21 | 21 | 9.10 KB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2004 | Feb 2004 | März 2004 | Apr 2004 | Mai 2004 | Juni 2004 | Juli 2004 | Aug 2004 | Sep 2004 | Okt 2004 | Nov 2004 | Dez 2004 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2004 | 119 | 484 | 19941 | 48816 | 200.92 MB |
| Feb 2004 | 113 | 321 | 10230 | 39782 | 103.87 MB |
| März 2004 | 96 | 419 | 6974 | 27131 | 109.89 MB |
| Apr 2004 | 29 | 256 | 3343 | 13954 | 51.93 MB |
| Mai 2004 | 57 | 424 | 11107 | 44677 | 170.30 MB |
| Juni 2004 | 21 | 402 | 13524 | 49602 | 197.14 MB |
| Juli 2004 | 9 | 57 | 1220 | 5728 | 14.07 MB |
| Aug 2004 | 11 | 120 | 7000 | 20311 | 122.48 MB |
| Sep 2004 | 16 | 346 | 9590 | 30947 | 279.55 MB |
| Okt 2004 | 12 | 472 | 29638 | 83620 | 801.90 MB |
| Nov 2004 | 11 | 505 | 25858 | 83578 | 659.50 MB |
| Dez 2004 | 12 | 461 | 13801 | 62987 | 429.52 MB |
| Total | 506 | 4267 | 152226 | 511133 | 3.07 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Juli |
02 Juli |
03 Juli |
04 Juli |
05 Juli |
06 Juli |
07 Juli |
08 Juli |
09 Juli |
10 Juli |
11 Juli |
12 Juli |
13 Juli |
14 Juli |
15 Juli |
16 Juli |
17 Juli |
18 Juli |
19 Juli |
20 Juli |
21 Juli |
22 Juli |
23 Juli |
24 Juli |
25 Juli |
26 Juli |
27 Juli |
28 Juli |
29 Juli |
30 Juli |
31 Juli |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.07.2004 | 10 | 180 | 1712 | 3.35 MB |
| 02.07.2004 | 11 | 260 | 938 | 4.13 MB |
| 03.07.2004 | 8 | 125 | 490 | 1.19 MB |
| 04.07.2004 | 19 | 347 | 2051 | 3.44 MB |
| 05.07.2004 | 7 | 114 | 311 | 1.07 MB |
| 06.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2004 | 2 | 194 | 226 | 917.43 KB |
| 23.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 1.84 | 39.35 | 184.77 | 464.91 KB |
| Total | 57 | 1220 | 5728 | 14.07 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 28.50 | 77.75 | 273.61 KB |
| Di | 0 | 0 | 0 |
| Mi | 0 | 0 | 0 |
| Do | 74.80 | 387.60 | 868.84 KB |
| Fr | 52 | 187.60 | 845.76 KB |
| Sa | 25 | 98 | 243.63 KB |
| So | 86.75 | 512.75 | 881.65 KB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 45 | 89 | 1.62 MB |
| 01 | 60 | 123 | 414.72 KB |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 16 | 24 | 109.49 KB |
| 07 | 12 | 16 | 59.65 KB |
| 08 | 19 | 111 | 1.17 MB |
| 09 | 27 | 92 | 523.18 KB |
| 10 | 57 | 636 | 294.95 KB |
| 11 | 95 | 904 | 444.09 KB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 14 | 36 | 120.19 KB |
| 13 | 39 | 259 | 777.81 KB |
| 14 | 74 | 251 | 357.68 KB |
| 15 | 42 | 183 | 1.17 MB |
| 16 | 81 | 651 | 878.30 KB |
| 17 | 83 | 369 | 2.22 MB |
| 18 | 49 | 219 | 802.52 KB |
| 19 | 63 | 140 | 334.30 KB |
| 20 | 35 | 83 | 353.78 KB |
| 21 | 69 | 321 | 792.44 KB |
| 22 | 118 | 809 | 596.86 KB |
| 23 | 222 | 412 | 1.19 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 1220 | 5728 | 14.07 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 0 Bekannte, 9 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 9 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.1 | 599 | 4338 | 6.05 MB | 22.07.2004 - 23:09 |
| 192.168.0.200 | 236 | 519 | 2.14 MB | 05.07.2004 - 06:35 |
| 192.168.200.131 | 221 | 348 | 2.75 MB | 22.07.2004 - 23:36 |
| 192.168.0.250 | 78 | 193 | 548.43 KB | 05.07.2004 - 11:21 |
| 192.168.0.133 | 27 | 64 | 1.50 MB | 02.07.2004 - 00:26 |
| 192.168.0.253 | 24 | 110 | 279.21 KB | 05.07.2004 - 15:48 |
| 192.168.0.101 | 23 | 100 | 721.82 KB | 04.07.2004 - 16:27 |
| 192.168.0.236 | 8 | 29 | 37.78 KB | 04.07.2004 - 21:42 |
| 192.168.0.240 | 4 | 27 | 82.17 KB | 04.07.2004 - 19:27 |
|
* Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 57 - Durchschnitt: 1101 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 16 | 28 % |
| 30s-2mn | 4 | 7 % |
| 2mn-5mn | 7 | 12.2 % |
| 5mn-15mn | 9 | 15.7 % |
| 15mn-30mn | 5 | 8.7 % |
| 30mn-1h | 10 | 17.5 % |
| 1h+ | 6 | 10.5 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 3098 | 54 % | 552.72 KB | 3.8 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 1088 | 18.9 % | 4.03 MB | 28.6 % |
 | jpg | Image | 935 | 16.3 % | 4.85 MB | 34.4 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 176 | 3 % | 83.28 KB | 0.5 % |
 | js | Javascript file | 158 | 2.7 % | 110.03 KB | 0.7 % |
 | png | Image | 141 | 2.4 % | 18.23 KB | 0.1 % |
 | html | HTML or XML static page | 130 | 2.2 % | 1.75 MB | 12.4 % |
 | m3u | | 2 | 0 % | 2.69 MB | 19.1 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | MS Internet Explorer | Nein | 4621 | 80.6 % |
 | Mozilla | Nein | 582 | 10.1 % |
 | Firebird (Old Firefox) | Nein | 403 | 7 % |
 | Konqueror | Nein | 120 | 2 % |
 | WinAmp (media player) | Nein | 2 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 137 | 17.4 % | 137 | 3 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
| | | |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
646 | 82.5 % | 4393 | 96.9 % |
| Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 2 / 9 Besucher | 22.2 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 2702 | 98.1 % | 809.74 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 29 | 1 % | 152.88 KB |
| 401 | Unauthorized | 9 | 0.3 % | 6.55 KB |
| 403 | Forbidden | 7 | 0.2 % | 1.93 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 4 | 0.1 % | 1.22 KB |
| 206 | Partial Content | 3 | 0.1 % | 19.78 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |