|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:14:31 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 15m, 37s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Jan 2005 |
| Erster Zugriff |
01.01.2005 - 04:21 |
| Letzter Zugriff |
31.01.2005 - 23:48 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 13 | 336 (25.84 Besuche/Besucher) | 15191 (45.21 seiten/besuch) | 34916 (103.91 zugriffe/besuch) | 241.35 MB (735.54 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
428 | 935 | 3.09 MB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2005 | Feb 2005 | März 2005 | Apr 2005 | Mai 2005 | Juni 2005 | Juli 2005 | Aug 2005 | Sep 2005 | Okt 2005 | Nov 2005 | Dez 2005 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2005 | 13 | 336 | 15191 | 34916 | 241.35 MB |
| Feb 2005 | 16 | 383 | 9820 | 31905 | 244.90 MB |
| März 2005 | 15 | 468 | 34887 | 132802 | 1.46 GB |
| Apr 2005 | 17 | 522 | 37256 | 125375 | 1.29 GB |
| Mai 2005 | 17 | 523 | 23395 | 90227 | 711.33 MB |
| Juni 2005 | 18 | 471 | 13981 | 57739 | 505.22 MB |
| Juli 2005 | 15 | 525 | 12599 | 59924 | 421.36 MB |
| Aug 2005 | 13 | 459 | 11089 | 42536 | 587.51 MB |
| Sep 2005 | 11 | 379 | 14731 | 53014 | 524.96 MB |
| Okt 2005 | 14 | 661 | 22182 | 96040 | 757.64 MB |
| Nov 2005 | 15 | 613 | 15680 | 65875 | 513.51 MB |
| Dez 2005 | 19 | 601 | 18245 | 83141 | 809.06 MB |
| Total | 183 | 5941 | 229056 | 873494 | 7.95 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Jan |
02 Jan |
03 Jan |
04 Jan |
05 Jan |
06 Jan |
07 Jan |
08 Jan |
09 Jan |
10 Jan |
11 Jan |
12 Jan |
13 Jan |
14 Jan |
15 Jan |
16 Jan |
17 Jan |
18 Jan |
19 Jan |
20 Jan |
21 Jan |
22 Jan |
23 Jan |
24 Jan |
25 Jan |
26 Jan |
27 Jan |
28 Jan |
29 Jan |
30 Jan |
31 Jan |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.01.2005 | 11 | 175 | 755 | 3.06 MB |
| 02.01.2005 | 10 | 390 | 2163 | 20.57 MB |
| 03.01.2005 | 11 | 432 | 1135 | 14.23 MB |
| 04.01.2005 | 11 | 149 | 585 | 8.16 MB |
| 05.01.2005 | 13 | 348 | 903 | 10.68 MB |
| 06.01.2005 | 14 | 596 | 1367 | 16.01 MB |
| 07.01.2005 | 14 | 290 | 822 | 8.01 MB |
| 08.01.2005 | 19 | 426 | 937 | 8.27 MB |
| 09.01.2005 | 11 | 178 | 931 | 5.69 MB |
| 10.01.2005 | 13 | 156 | 759 | 4.22 MB |
| 11.01.2005 | 9 | 170 | 395 | 3.29 MB |
| 12.01.2005 | 9 | 293 | 1076 | 8.60 MB |
| 13.01.2005 | 10 | 310 | 1021 | 6.66 MB |
| 14.01.2005 | 10 | 179 | 520 | 3.90 MB |
| 15.01.2005 | 15 | 164 | 660 | 5.40 MB |
| 16.01.2005 | 15 | 136 | 678 | 4.15 MB |
| 17.01.2005 | 18 | 197 | 855 | 11.58 MB |
| 18.01.2005 | 17 | 637 | 1532 | 21.17 MB |
| 19.01.2005 | 7 | 1167 | 1952 | 14.04 MB |
| 20.01.2005 | 16 | 824 | 1973 | 4.52 MB |
| 21.01.2005 | 7 | 749 | 1061 | 1.92 MB |
| 22.01.2005 | 12 | 1209 | 3495 | 7.25 MB |
| 23.01.2005 | 7 | 76 | 242 | 1.46 MB |
| 24.01.2005 | 6 | 561 | 1025 | 4.70 MB |
| 25.01.2005 | 12 | 918 | 1339 | 5.14 MB |
| 26.01.2005 | 2 | 787 | 1020 | 3.60 MB |
| 27.01.2005 | 3 | 699 | 1037 | 2.01 MB |
| 28.01.2005 | 6 | 861 | 1375 | 13.97 MB |
| 29.01.2005 | 10 | 431 | 618 | 711.99 KB |
| 30.01.2005 | 10 | 896 | 1445 | 15.13 MB |
| 31.01.2005 | 8 | 787 | 1240 | 3.27 MB |
| Durchschnitt | 10.84 | 490.03 | 1126.32 | 7.79 MB |
| Total | 336 | 15191 | 34916 | 241.35 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 426.60 | 1002.80 | 7.60 MB |
| Di | 468.50 | 962.75 | 9.44 MB |
| Mi | 648.75 | 1237.75 | 9.23 MB |
| Do | 607.25 | 1349.50 | 7.30 MB |
| Fr | 519.75 | 944.50 | 6.95 MB |
| Sa | 481 | 1293 | 4.94 MB |
| So | 335.20 | 1091.80 | 9.40 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 567 | 700 | 6.32 MB |
| 01 | 400 | 682 | 1.58 MB |
| 02 | 565 | 613 | 3.52 MB |
| 03 | 291 | 291 | 662 Bytes |
| 04 | 297 | 615 | 719.70 KB |
| 05 | 306 | 306 | 578 Bytes |
| 06 | 320 | 320 | 9.78 KB |
| 07 | 337 | 354 | 42.54 KB |
| 08 | 329 | 447 | 447.52 KB |
| 09 | 473 | 1273 | 8.76 MB |
| 10 | 600 | 1955 | 6.56 MB |
| 11 | 651 | 1512 | 7.32 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 744 | 2009 | 19.43 MB |
| 13 | 610 | 1493 | 7.79 MB |
| 14 | 589 | 1208 | 12.09 MB |
| 15 | 842 | 2042 | 8.83 MB |
| 16 | 894 | 2500 | 26.87 MB |
| 17 | 942 | 2146 | 19.33 MB |
| 18 | 1360 | 4912 | 35.57 MB |
| 19 | 1025 | 2285 | 27.41 MB |
| 20 | 790 | 1633 | 11.90 MB |
| 21 | 675 | 1860 | 9.79 MB |
| 22 | 613 | 1639 | 11.84 MB |
| 23 | 971 | 2121 | 15.26 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 15191 | 34916 | 241.35 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 0 Bekannte, 13 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 13 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.1 | 10740 | 18625 | 108.76 MB | 31.01.2005 - 23:48 |
| 192.168.200.131 | 1930 | 5389 | 46.11 MB | 27.01.2005 - 21:17 |
| 192.168.0.250 | 777 | 5322 | 32.13 MB | 30.01.2005 - 13:06 |
| 192.168.0.233 | 774 | 1886 | 19.65 MB | 31.01.2005 - 11:40 |
| 192.168.0.222 | 650 | 1823 | 24.77 MB | 31.01.2005 - 21:51 |
| 192.168.0.253 | 142 | 904 | 2.00 MB | 31.01.2005 - 17:08 |
| 192.168.200.201 | 36 | 245 | 728.87 KB | 30.01.2005 - 11:50 |
| 192.168.0.247 | 35 | 108 | 661.74 KB | 01.01.2005 - 23:48 |
| 192.168.0.243 | 33 | 70 | 202.83 KB | 15.01.2005 - 17:00 |
| 192.168.0.2 | 32 | 335 | 4.91 MB | 31.01.2005 - 22:47 |
| Sonstige | 42 | 209 | 1.46 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 5 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Alexa (IA Archiver) | 23+23 | 312.20 KB | 30.01.2005 - 22:36 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+7 | 189 Bytes | 24.01.2005 - 11:55 |
| MSIECrawler | 4 | 440 Bytes | 24.01.2005 - 17:56 |
| AskJeeves | 1+1 | 13.74 KB | 19.01.2005 - 02:03 |
| MSNBot | 1+1 | 1.11 KB | 16.01.2005 - 20:35 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 336 - Durchschnitt: 1151 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 122 | 36.3 % |
| 30s-2mn | 37 | 11 % |
| 2mn-5mn | 16 | 4.7 % |
| 5mn-15mn | 37 | 11 % |
| 15mn-30mn | 23 | 6.8 % |
| 30mn-1h | 42 | 12.5 % |
| 1h+ | 59 | 17.5 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 13281 | 38 % | 8.80 MB | 3.6 % |
 | html | HTML or XML static page | 8705 | 24.9 % | 6.62 MB | 2.7 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 6392 | 18.3 % | 146.81 MB | 60.8 % |
 | jpg | Image | 4905 | 14 % | 36.27 MB | 15 % |
 | png | Image | 724 | 2 % | 267.08 KB | 0.1 % |
 | js | Javascript file | 509 | 1.4 % | 3.29 MB | 1.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 306 | 0.8 % | 639.43 KB | 0.2 % |
 | wmv | | 41 | 0.1 % | 4.84 MB | 2 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 33 | 0 % | 2.34 MB | 0.9 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 17 | 0 % | 27.55 MB | 11.4 % |
 | txt | HTML or XML static page | 2 | 0 % | 665.30 KB | 0.2 % |
 | m3u | | 1 | 0 % | 3.31 MB | 1.3 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | MS Internet Explorer | Nein | 17472 | 50 % |
 | Firefox | Nein | 12866 | 36.8 % |
 | Opera | Nein | 1907 | 5.4 % |
 | Konqueror | Nein | 1621 | 4.6 % |
 | Mozilla | Nein | 714 | 2 % |
 | Nutscrape | Nein | 176 | 0.5 % |
 | Netscape | Nein | 91 | 0.2 % |
 | Firebird (Old Firefox) | Nein | 25 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | Nein | 22 | 0 % |
 | Unbekannt | ? | 20 | 0 % |
| | Sonstige | | 2 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 9152 | 81.3 % | 9801 | 51.2 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
| | | |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
2097 | 18.6 % | 9333 | 48.7 % |
| Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 30 / 13 Besucher | 230.7 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 504 | 57.6 % | 150.48 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 320 | 36.6 % | 669.12 KB |
| 206 | Partial Content | 28 | 3.2 % | 1.97 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 14 | 1.6 % | 4.30 KB |
| 403 | Forbidden | 7 | 0.8 % | 2.14 KB |
| 401 | Unauthorized | 1 | 0.1 % | 478 Bytes |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |