|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:10:14 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 11m, 21s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat März 2005 |
| Erster Zugriff |
01.03.2005 - 00:03 |
| Letzter Zugriff |
31.03.2005 - 22:54 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 15 | 467 (31.13 Besuche/Besucher) | 34883 (74.69 seiten/besuch) | 132785 (284.33 zugriffe/besuch) | 1.46 GB (3288.32 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
2946 | 5465 | 7.92 MB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2005 | Feb 2005 | März 2005 | Apr 2005 | Mai 2005 | Juni 2005 | Juli 2005 | Aug 2005 | Sep 2005 | Okt 2005 | Nov 2005 | Dez 2005 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2005 | 13 | 336 | 15191 | 34916 | 241.35 MB |
| Feb 2005 | 16 | 383 | 9820 | 31905 | 244.90 MB |
| März 2005 | 15 | 467 | 34883 | 132785 | 1.46 GB |
| Apr 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 1186 | 59894 | 199606 | 1.94 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 März |
02 März |
03 März |
04 März |
05 März |
06 März |
07 März |
08 März |
09 März |
10 März |
11 März |
12 März |
13 März |
14 März |
15 März |
16 März |
17 März |
18 März |
19 März |
20 März |
21 März |
22 März |
23 März |
24 März |
25 März |
26 März |
27 März |
28 März |
29 März |
30 März |
31 März |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.03.2005 | 17 | 237 | 829 | 5.53 MB |
| 02.03.2005 | 12 | 499 | 1682 | 21.93 MB |
| 03.03.2005 | 12 | 214 | 557 | 3.94 MB |
| 04.03.2005 | 14 | 181 | 555 | 11.49 MB |
| 05.03.2005 | 14 | 212 | 673 | 6.37 MB |
| 06.03.2005 | 19 | 322 | 1287 | 9.58 MB |
| 07.03.2005 | 11 | 178 | 657 | 5.00 MB |
| 08.03.2005 | 8 | 103 | 357 | 2.41 MB |
| 09.03.2005 | 11 | 428 | 1565 | 8.59 MB |
| 10.03.2005 | 14 | 503 | 1537 | 26.92 MB |
| 11.03.2005 | 15 | 392 | 3245 | 12.40 MB |
| 12.03.2005 | 8 | 157 | 786 | 4.18 MB |
| 13.03.2005 | 17 | 96 | 613 | 3.64 MB |
| 14.03.2005 | 9 | 105 | 668 | 3.56 MB |
| 15.03.2005 | 11 | 104 | 477 | 2.02 MB |
| 16.03.2005 | 10 | 101 | 745 | 2.87 MB |
| 17.03.2005 | 15 | 357 | 1510 | 8.43 MB |
| 18.03.2005 | 11 | 114 | 606 | 5.99 MB |
| 19.03.2005 | 20 | 2395 | 12168 | 132.32 MB |
| 20.03.2005 | 26 | 3258 | 13172 | 142.24 MB |
| 21.03.2005 | 15 | 4993 | 18961 | 199.63 MB |
| 22.03.2005 | 16 | 2185 | 9411 | 107.96 MB |
| 23.03.2005 | 14 | 3576 | 13389 | 145.35 MB |
| 24.03.2005 | 21 | 2020 | 6516 | 57.75 MB |
| 25.03.2005 | 27 | 5780 | 16375 | 201.50 MB |
| 26.03.2005 | 22 | 2389 | 8461 | 98.26 MB |
| 27.03.2005 | 14 | 870 | 3010 | 33.70 MB |
| 28.03.2005 | 16 | 624 | 1863 | 15.59 MB |
| 29.03.2005 | 20 | 925 | 3873 | 143.44 MB |
| 30.03.2005 | 16 | 1375 | 6116 | 69.84 MB |
| 31.03.2005 | 12 | 190 | 1121 | 7.22 MB |
| Durchschnitt | 15.06 | 1125.26 | 4283.39 | 48.38 MB |
| Total | 467 | 34883 | 132785 | 1.46 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 1475 | 5537.25 | 55.94 MB |
| Di | 710.80 | 2989.40 | 52.27 MB |
| Mi | 1195.80 | 4699.40 | 49.72 MB |
| Do | 656.80 | 2248.20 | 20.85 MB |
| Fr | 1616.75 | 5195.25 | 57.85 MB |
| Sa | 1288.25 | 5522 | 60.28 MB |
| So | 1136.50 | 4520.50 | 47.29 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 2001 | 8188 | 105.00 MB |
| 01 | 1798 | 7443 | 95.04 MB |
| 02 | 1620 | 5978 | 188.04 MB |
| 03 | 1494 | 6617 | 96.54 MB |
| 04 | 831 | 4176 | 56.42 MB |
| 05 | 34 | 428 | 2.66 MB |
| 06 | 255 | 1755 | 19.36 MB |
| 07 | 36 | 312 | 421.30 KB |
| 08 | 36 | 349 | 690.35 KB |
| 09 | 402 | 1711 | 10.40 MB |
| 10 | 1407 | 4126 | 30.71 MB |
| 11 | 2445 | 6587 | 60.82 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 2128 | 7141 | 67.50 MB |
| 13 | 2050 | 5718 | 51.58 MB |
| 14 | 1408 | 5077 | 47.84 MB |
| 15 | 2221 | 9525 | 97.10 MB |
| 16 | 2029 | 7368 | 76.48 MB |
| 17 | 2298 | 8081 | 79.52 MB |
| 18 | 2423 | 9387 | 91.19 MB |
| 19 | 1835 | 7695 | 69.51 MB |
| 20 | 1259 | 5208 | 48.71 MB |
| 21 | 1594 | 6655 | 60.67 MB |
| 22 | 1316 | 5150 | 48.02 MB |
| 23 | 1963 | 8110 | 95.44 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | ip | 34883 | 132785 | 1.46 GB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 0 Bekannte, 15 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 15 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 192.168.0.222 | 11445 | 26880 | 204.83 MB | 26.03.2005 - 17:26 |
| 192.168.200.241 | 8183 | 35900 | 494.72 MB | 31.03.2005 - 22:54 |
| 192.168.200.242 | 6747 | 34128 | 439.35 MB | 25.03.2005 - 00:12 |
| 192.168.0.1 | 5276 | 20418 | 290.16 MB | 31.03.2005 - 22:02 |
| 192.168.0.203 | 1487 | 5738 | 36.10 MB | 30.03.2005 - 23:47 |
| 192.168.0.200 | 1058 | 2218 | 20.05 MB | 31.03.2005 - 18:52 |
| 192.168.0.253 | 497 | 6562 | 9.13 MB | 31.03.2005 - 20:56 |
| 192.168.0.243 | 128 | 329 | 3.02 MB | 29.03.2005 - 11:57 |
| 192.168.0.202 | 16 | 78 | 509.00 KB | 06.03.2005 - 22:12 |
| 192.168.0.254 | 15 | 197 | 532.88 KB | 26.03.2005 - 04:58 |
| Sonstige | 31 | 337 | 1.29 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 4 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| MSNBot | 169+13 | 2.61 MB | 31.03.2005 - 17:46 |
| Googlebot | 10+10 | 167.58 KB | 31.03.2005 - 07:35 |
| Alexa (IA Archiver) | 17+3 | 202.86 KB | 19.03.2005 - 21:18 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+1 | 27 Bytes | 02.03.2005 - 18:03 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 467 - Durchschnitt: 1471 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 121 | 25.9 % |
| 30s-2mn | 35 | 7.4 % |
| 2mn-5mn | 34 | 7.2 % |
| 5mn-15mn | 53 | 11.3 % |
| 15mn-30mn | 48 | 10.2 % |
| 30mn-1h | 56 | 11.9 % |
| 1h+ | 118 | 25.2 % |
| Unbekannt | 2 | 0.4 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 41052 | 30.9 % | 57.55 MB | 3.8 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 33077 | 24.9 % | 472.39 MB | 31.4 % |
 | jpg | Image | 27955 | 21 % | 336.52 MB | 22.4 % |
 | js | Javascript file | 19258 | 14.5 % | 442.91 MB | 29.5 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 5403 | 4 % | 31.07 MB | 2 % |
 | png | Image | 4234 | 3.1 % | 6.72 MB | 0.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 1737 | 1.3 % | 29.88 MB | 1.9 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 42 | 0 % | 4.70 MB | 0.3 % |
 | htm | HTML or XML static page | 11 | 0 % | 443 Bytes | 0 % |
 | mp3 | Audio | 5 | 0 % | 111.64 MB | 7.4 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 4 | 0 % | 80.38 KB | 0 % |
 | psd | | 4 | 0 % | 303.94 KB | 0 % |
 | exe | HTML dynamic page or Binary runtime | 1 | 0 % | 5.85 MB | 0.3 % |
 | txt | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 361 Bytes | 0 % |
 | wma | Audio | 1 | 0 % | 49.55 KB | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Firefox | Nein | 112926 | 85 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 17797 | 13.4 % |
 | Konqueror | Nein | 876 | 0.6 % |
 | Opera | Nein | 838 | 0.6 % |
 | Mozilla | Nein | 313 | 0.2 % |
 | Netscape | Nein | 25 | 0 % |
 | Unbekannt | ? | 9 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | Nein | 1 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 2606 | 86.3 % | 4415 | 72.1 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
10 | 0.3 % | 10 | 0.1 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
400 | 13.2 % | 1690 | 27.6 % |
| Herkunft unbekannt | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 5 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 4 | 50 % |
| dmr-eh52eg forum | 1 | 12.5 % |
| http //w-lan.mine.nu | 1 | 12.5 % |
| stiftingtal lan | 1 | 12.5 % |
| gvb fahrplan pda | 1 | 12.5 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 9 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 5 | 38.4 % |
| http | 1 | 7.6 % |
| dmr-eh52eg | 1 | 7.6 % |
| //w-lan.mine.nu | 1 | 7.6 % |
| forum | 1 | 7.6 % |
| gvb | 1 | 7.6 % |
| lan | 1 | 7.6 % |
| pda | 1 | 7.6 % |
| fahrplan | 1 | 7.6 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 60 / 15 Besucher | 400 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 3989 | 76 % | 1.14 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 976 | 18.6 % | 2.81 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 235 | 4.4 % | 72.01 KB |
| 206 | Partial Content | 36 | 0.6 % | 951.42 KB |
| 403 | Forbidden | 6 | 0.1 % | 1.73 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |