|
|
| Friday, 22.08.2008, 1:45:35 | Server Uptime: 18 Tag(e), 5h, 50m, 49s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) | |
| 10 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| MSNBot | 1268+120 | 20.58 MB | 30.04.2005 - 21:16 |
| Googlebot | 97+45 | 1.38 MB | 30.04.2005 - 05:25 |
| MSIECrawler | 59+4 | 410.55 KB | 26.04.2005 - 12:50 |
| AskJeeves | 46+2 | 729.84 KB | 26.04.2005 - 17:50 |
| psbot | 29+1 | 478.41 KB | 10.04.2005 - 03:18 |
| Alexa (IA Archiver) | 20+1 | 338.14 KB | 29.04.2005 - 11:54 |
| Google AdSense | 12+4 | 283.37 KB | 08.04.2005 - 20:04 |
| WISENutbot | 1+2 | 17.77 KB | 30.04.2005 - 12:57 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+2 | 54 Bytes | 29.04.2005 - 23:39 |
| GigaBot | 1+1 | 17.26 KB | 02.04.2005 - 03:54 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |