|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:08:30 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 09m, 37s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Jan 2006 |
| Erster Zugriff |
01.01.2006 - 00:45 |
| Letzter Zugriff |
31.01.2006 - 22:12 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 14 | 578 (41.28 Besuche/Besucher) | 30800 (53.28 seiten/besuch) | 126110 (218.18 zugriffe/besuch) | 1022.18 MB (1810.91 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
12023 | 16032 | 174.97 MB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2006 | Feb 2006 | März 2006 | Apr 2006 | Mai 2006 | Juni 2006 | Juli 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Okt 2006 | Nov 2006 | Dez 2006 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2006 | 14 | 578 | 30800 | 126110 | 1022.18 MB |
| Feb 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 578 | 30800 | 126110 | 1022.18 MB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Jan |
02 Jan |
03 Jan |
04 Jan |
05 Jan |
06 Jan |
07 Jan |
08 Jan |
09 Jan |
10 Jan |
11 Jan |
12 Jan |
13 Jan |
14 Jan |
15 Jan |
16 Jan |
17 Jan |
18 Jan |
19 Jan |
20 Jan |
21 Jan |
22 Jan |
23 Jan |
24 Jan |
25 Jan |
26 Jan |
27 Jan |
28 Jan |
29 Jan |
30 Jan |
31 Jan |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.01.2006 | 11 | 130 | 240 | 2.51 MB |
| 02.01.2006 | 24 | 1646 | 7559 | 77.24 MB |
| 03.01.2006 | 22 | 1291 | 5129 | 64.31 MB |
| 04.01.2006 | 26 | 2444 | 10237 | 117.27 MB |
| 05.01.2006 | 22 | 1977 | 11631 | 132.26 MB |
| 06.01.2006 | 18 | 481 | 1825 | 16.09 MB |
| 07.01.2006 | 22 | 1596 | 5893 | 47.67 MB |
| 08.01.2006 | 24 | 669 | 2852 | 29.45 MB |
| 09.01.2006 | 18 | 529 | 2140 | 16.70 MB |
| 10.01.2006 | 15 | 394 | 1712 | 13.58 MB |
| 11.01.2006 | 21 | 399 | 2099 | 13.23 MB |
| 12.01.2006 | 13 | 293 | 1274 | 6.40 MB |
| 13.01.2006 | 15 | 312 | 1617 | 11.18 MB |
| 14.01.2006 | 21 | 1165 | 4629 | 29.00 MB |
| 15.01.2006 | 22 | 1373 | 5892 | 45.01 MB |
| 16.01.2006 | 16 | 1543 | 5609 | 31.58 MB |
| 17.01.2006 | 19 | 658 | 2534 | 13.29 MB |
| 18.01.2006 | 14 | 532 | 1928 | 14.42 MB |
| 19.01.2006 | 16 | 904 | 3846 | 22.25 MB |
| 20.01.2006 | 11 | 1146 | 6376 | 25.69 MB |
| 21.01.2006 | 20 | 752 | 2916 | 19.87 MB |
| 22.01.2006 | 32 | 892 | 2679 | 31.42 MB |
| 23.01.2006 | 16 | 1422 | 6451 | 30.52 MB |
| 24.01.2006 | 13 | 639 | 1856 | 14.90 MB |
| 25.01.2006 | 18 | 559 | 2594 | 17.08 MB |
| 26.01.2006 | 20 | 951 | 3202 | 23.07 MB |
| 27.01.2006 | 20 | 474 | 1665 | 17.99 MB |
| 28.01.2006 | 20 | 705 | 2041 | 17.39 MB |
| 29.01.2006 | 23 | 3529 | 11348 | 86.69 MB |
| 30.01.2006 | 16 | 1245 | 4966 | 28.15 MB |
| 31.01.2006 | 10 | 150 | 1370 | 5.97 MB |
| Durchschnitt | 18.65 | 993.55 | 4068.06 | 32.97 MB |
| Total | 578 | 30800 | 126110 | 1022.18 MB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 1277 | 5345 | 36.84 MB |
| Di | 626.40 | 2520.20 | 22.41 MB |
| Mi | 983.50 | 4214.50 | 40.50 MB |
| Do | 1031.25 | 4988.25 | 45.99 MB |
| Fr | 603.25 | 2870.75 | 17.74 MB |
| Sa | 1054.50 | 3869.75 | 28.48 MB |
| So | 1318.60 | 4602.20 | 39.02 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 981 | 5380 | 66.87 MB |
| 01 | 784 | 3423 | 43.05 MB |
| 02 | 906 | 3054 | 34.84 MB |
| 03 | 244 | 1314 | 13.95 MB |
| 04 | 169 | 644 | 7.61 MB |
| 05 | 57 | 126 | 2.41 MB |
| 06 | 37 | 103 | 716.19 KB |
| 07 | 365 | 2614 | 17.05 MB |
| 08 | 562 | 4136 | 28.67 MB |
| 09 | 621 | 4171 | 18.17 MB |
| 10 | 995 | 7234 | 26.88 MB |
| 11 | 1053 | 3769 | 28.77 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 1738 | 6345 | 44.68 MB |
| 13 | 1106 | 4331 | 33.37 MB |
| 14 | 1604 | 9511 | 56.64 MB |
| 15 | 1726 | 7632 | 68.94 MB |
| 16 | 2931 | 9120 | 78.64 MB |
| 17 | 2073 | 7439 | 69.12 MB |
| 18 | 1934 | 6182 | 48.55 MB |
| 19 | 1548 | 5719 | 36.91 MB |
| 20 | 2721 | 8170 | 73.84 MB |
| 21 | 2299 | 8838 | 64.13 MB |
| 22 | 2081 | 7845 | 67.89 MB |
| 23 | 2265 | 9010 | 90.51 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Unbekannt | lan | 30446 | 124820 | 1011.92 MB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 271 | 1127 | 8.95 MB | 

 |
 | Austria | at | 83 | 163 | 1.30 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 13 Bekannte, 1 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 14 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| ianus.wlan.lan | 13353 | 65593 | 467.55 MB | 31.01.2006 - 22:12 |
| bloodhound.wlan.lan | 8829 | 23399 | 172.30 MB | 30.01.2006 - 22:43 |
| stylistic.nobaq.lan | 5386 | 28017 | 297.08 MB | 30.01.2006 - 13:11 |
| phil.wlan.lan | 1151 | 2557 | 33.63 MB | 31.01.2006 - 19:50 |
| deathwalker2.wlan.lan | 502 | 1112 | 9.97 MB | 30.01.2006 - 08:56 |
| deathwalker.wlan.lan | 459 | 960 | 8.13 MB | 31.01.2006 - 17:34 |
| 192.168.200.202 | 271 | 1127 | 8.95 MB | 29.01.2006 - 21:42 |
| gandalf.wlan.lan | 191 | 504 | 3.35 MB | 30.01.2006 - 19:04 |
| kinged.wlan.lan | 160 | 846 | 5.66 MB | 15.01.2006 - 22:58 |
| acer-a9ce03bbc6.wlan.lan | 159 | 601 | 4.03 MB | 31.01.2006 - 10:08 |
| Sonstige | 339 | 1394 | 11.54 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 15 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 6724+76 | 121.59 MB | 31.01.2006 - 13:19 |
| Inktomi Slurp | 986+636 | 19.09 MB | 31.01.2006 - 22:06 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1040+23 | 10.81 MB | 30.01.2006 - 08:59 |
| Alexa (IA Archiver) | 253+12 | 6.04 MB | 17.01.2006 - 01:00 |
| MSNBot | 174+23 | 4.27 MB | 31.01.2006 - 17:06 |
| MSIECrawler | 65+1 | 679.57 KB | 03.01.2006 - 00:16 |
| psbot | 43+6 | 668.05 KB | 28.01.2006 - 08:34 |
| GigaBot | 27+22 | 554.91 KB | 11.01.2006 - 07:14 |
| WISENutbot | 43+5 | 500.45 KB | 31.01.2006 - 02:12 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+37 | 972 Bytes | 31.01.2006 - 05:38 |
| Sonstige | 55+6 | 1.26 MB | |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 578 - Durchschnitt: 1429 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 177 | 30.6 % |
| 30s-2mn | 46 | 7.9 % |
| 2mn-5mn | 27 | 4.6 % |
| 5mn-15mn | 52 | 8.9 % |
| 15mn-30mn | 54 | 9.3 % |
| 30mn-1h | 96 | 16.6 % |
| 1h+ | 125 | 21.6 % |
| Unbekannt | 1 | 0.1 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 39993 | 31.7 % | 28.83 MB | 2.8 % |
 | jpg | Image | 29328 | 23.2 % | 347.31 MB | 33.9 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 28654 | 22.7 % | 445.81 MB | 43.6 % |
 | png | Image | 17364 | 13.7 % | 25.48 MB | 2.4 % |
 | js | Javascript file | 6460 | 5.1 % | 95.10 MB | 9.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 2165 | 1.7 % | 8.06 MB | 0.7 % |
 | html | HTML or XML static page | 2078 | 1.6 % | 46.96 MB | 4.5 % |
 | pdf | Document | 65 | 0 % | 16.48 MB | 1.6 % |
 | wmv | | 2 | 0 % | 7.99 MB | 0.7 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 1 | 0 % | 175.50 KB | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Windows | 124335 | 98.5 % |
 | Linux | 842 | 0.6 % |
 | Unbekannt | 468 | 0.3 % |
 | Macintosh | 465 | 0.3 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Firefox | Nein | 67563 | 53.5 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 55979 | 44.3 % |
 | Opera | Nein | 1017 | 0.8 % |
 | Mozilla | Nein | 606 | 0.4 % |
 | Unbekannt | ? | 306 | 0.2 % |
 | Konqueror | Nein | 268 | 0.2 % |
 | Safari | Nein | 205 | 0.1 % |
 | Netscape | Nein | 143 | 0.1 % |
 | Links | Nein | 22 | 0 % |
 | Wget | Ja | 1 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 2171 | 81.2 % | 2567 | 57 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Google | 137 | 137 |
| - Yahoo | 6 | 6 |
| - meta | 1 | 1 |
| - AOL (de) | 1 | 1 |
| - ix quick | 1 | 1 |
| - Google (Images) | 1 | 1 |
|
147 | 5.5 % | 147 | 3.2 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
351 | 13.1 % | 1780 | 39.5 % |
| Herkunft unbekannt | 3 | 0.1 % | 3 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 34 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| markus pirker | 90 | 64.2 % |
| stiftingtal | 9 | 6.4 % |
| r42-od3 | 3 | 2.1 % |
| 90-c3vf4a-jkay | 3 | 2.1 % |
| ap konfiguration | 2 | 1.4 % |
| neu im stiftingtal | 2 | 1.4 % |
| http //w-lan.mine.nu/~niki/wp_ssid_hiding.pdf | 2 | 1.4 % |
| graz wireless lan free | 2 | 1.4 % |
| nobaq | 2 | 1.4 % |
| vernetzungsarten | 1 | 0.7 % |
| Weitere Suchausdrücke | 24 | 17.1 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 73 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| markus | 90 | 31.5 % |
| pirker | 90 | 31.5 % |
| stiftingtal | 12 | 4.2 % |
| graz | 5 | 1.7 % |
| im | 4 | 1.4 % |
| r42-od3 | 3 | 1 % |
| 90-c3vf4a-jkay | 3 | 1 % |
| wireless | 3 | 1 % |
| lan | 3 | 1 % |
| ap | 2 | 0.7 % |
| Weitere Suchbegriffe | 70 | 24.5 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 20 / 14 Besucher | 142.8 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 2942 | 50.9 % | 875.81 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 1289 | 22.3 % | 5.92 KB |
| 403 | Forbidden | 857 | 14.8 % | 255.35 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 539 | 9.3 % | 165.88 KB |
| 206 | Partial Content | 146 | 2.5 % | 8.28 MB |
| 500 | Internal server Error | 2 | 0 % | 1.19 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |