|
|
| Friday, 22.08.2008, 1:35:50 | Server Uptime: 18 Tag(e), 5h, 41m, 05s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) | |
| 12 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 18296+56 | 890.05 MB | 31.03.2006 - 22:08 |
| MSNBot | 745+60 | 16.45 MB | 26.03.2006 - 08:21 |
| Inktomi Slurp | 164+145 | 3.81 MB | 31.03.2006 - 22:15 |
| GigaBot | 182+122 | 7.24 MB | 22.03.2006 - 12:32 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 77+11 | 1.57 MB | 31.03.2006 - 22:52 |
| Google AdSense | 52+1 | 1.04 MB | 30.03.2006 - 10:28 |
| psbot | 20+3 | 500.66 KB | 24.03.2006 - 22:55 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+15 | 405 Bytes | 31.03.2006 - 14:38 |
| SurveyBot | 3+3 | 73.83 KB | 27.03.2006 - 14:10 |
| AskJeeves | 3+2 | 82.40 KB | 27.03.2006 - 16:09 |
| WISENutbot | 0+1 | 27 Bytes | 26.03.2006 - 21:16 |
| Fast-Webcrawler | 1 | 22.48 KB | 12.03.2006 - 05:07 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |