|
|
| Tuesday, 07.10.2008, 17:41:16 | Server Uptime: 6 Tag(e), 4h, 11m, 25s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) | |
| 17 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 16173+20 | 513.68 MB | 31.08.2006 - 17:01 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 3739+8 | 150.61 MB | 29.08.2006 - 15:43 |
| Inktomi Slurp | 282+235 | 15.64 MB | 31.08.2006 - 17:46 |
| Google AdSense | 253+10 | 6.18 MB | 31.08.2006 - 22:34 |
| MSNBot | 93+103 | 2.18 MB | 31.08.2006 - 04:16 |
| LinkWalker | 166+1 | 10.76 MB | 20.08.2006 - 13:07 |
| Alexa (IA Archiver) | 84+6 | 1.30 MB | 31.08.2006 - 12:08 |
| AskJeeves | 31+31 | 915.51 KB | 31.08.2006 - 12:26 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+43 | 1.39 KB | 31.08.2006 - 09:30 |
| psbot | 28+8 | 599.55 KB | 28.08.2006 - 09:18 |
| GigaBot | 18+15 | 740.32 KB | 31.08.2006 - 22:54 |
| SurveyBot | 4+4 | 118.34 KB | 28.08.2006 - 07:44 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1+3 | 29.82 KB | 29.08.2006 - 06:50 |
| Turn It In | 1+1 | 29.82 KB | 20.08.2006 - 23:40 |
| Robozilla | 1 | 19.90 KB | 15.08.2006 - 03:37 |
| MSIECrawler | 0+1 | 33 Bytes | 01.08.2006 - 08:09 |
| Netcraft | 1 | 0 | 09.08.2006 - 07:12 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |