|
|
| Sunday, 07.09.2008, 15:56:52 | Server Uptime: 6 Tag(e), 20h, 03m, 23s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 74757 | 84.3 % | |
 | Windows XP | 68868 | 77.7 % | 
|
 | Windows NT | 120 | 0.1 % | 
|
 | Windows Me | 158 | 0.1 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 55 | 0 % | 
|
 | Windows CE | 1594 | 1.7 % | 
|
 | Windows 98 | 785 | 0.8 % | 
|
 | Windows 95 | 52 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 403 | 0.4 % | 
|
 | Windows 2000 | 2665 | 3 % | 
|
 | Windows 3.xx | 57 | 0 % | 
|
| MAC | 3239 | 3.6 % | |
 | Mac OS X | 3181 | 3.5 % | 
|
 | Mac OS | 58 | 0 % | 
|
| Sonstige | 10593 | 11.9 % | |
 | Linux | 8661 | 9.7 % | 
|
 | Unbekannt | 1232 | 1.3 % | 
|
 | FreeBSD | 329 | 0.3 % | 
|
 | Irix | 103 | 0.1 % | 
|
 | Sun Solaris | 60 | 0 % | 
|
 | OSF Unix | 55 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 54 | 0 % | 
|
 | NetBSD | 53 | 0 % | 
|
 | AmigaOS | 46 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |