|
|
| Sunday, 07.09.2008, 22:26:09 | Server Uptime: 7 Tag(e), 2h, 32m, 39s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 55688 | 83.5 % | |
 | Windows XP | 53134 | 79.7 % | 
|
 | Windows NT | 46 | 0 % | 
|
 | Windows Me | 104 | 0.1 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 23 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 162 | 0.2 % | 
|
 | Windows 95 | 4 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 534 | 0.8 % | 
|
 | Windows 2000 | 1674 | 2.5 % | 
|
 | Windows 3.xx | 7 | 0 % | 
|
| MAC | 1270 | 1.9 % | |
 | Mac OS X | 1270 | 1.9 % | 
|
| Sonstige | 9682 | 14.5 % | |
 | Unbekannt | 7756 | 11.6 % | 
|
 | Linux | 1912 | 2.8 % | 
|
 | FreeBSD | 13 | 0 % | 
|
 | Sun Solaris | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |