|
|
| Sunday, 07.09.2008, 15:21:21 | Server Uptime: 6 Tag(e), 19h, 27m, 52s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 65565 | 68 % | |
 | Windows XP | 61892 | 64.2 % | 
|
 | Windows NT | 348 | 0.3 % | 
|
 | Windows Me | 46 | 0 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 944 | 0.9 % | 
|
 | Windows CE | 86 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 176 | 0.1 % | 
|
 | Windows 95 | 7 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 208 | 0.2 % | 
|
 | Windows 2000 | 1858 | 1.9 % | 
|
| MAC | 1435 | 1.4 % | |
 | Mac OS X | 1383 | 1.4 % | 
|
 | Mac OS | 52 | 0 % | 
|
| Sonstige | 29324 | 30.4 % | |
 | Unbekannt | 24911 | 25.8 % | 
|
 | Linux | 4082 | 4.2 % | 
|
 | Symbian OS | 215 | 0.2 % | 
|
 | GNU | 56 | 0 % | 
|
 | OpenBSD | 49 | 0 % | 
|
 | NetBSD | 7 | 0 % | 
|
 | AmigaOS | 3 | 0 % | 
|
 | Sun Solaris | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |