|
|
| Friday, 09.01.2009, 15:36:21 | Server Uptime: 23 Tag(e), 2h, 23m, 32s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 91291 | 84 % | |
 | Windows XP | 77645 | 71.4 % | 
|
 | Windows NT | 471 | 0.4 % | 
|
 | Windows Me | 146 | 0.1 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 6113 | 5.6 % | 
|
 | Windows CE | 403 | 0.3 % | 
|
 | Windows 98 | 443 | 0.4 % | 
|
 | Windows 95 | 11 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 699 | 0.6 % | 
|
 | Windows 2000 | 5360 | 4.9 % | 
|
| MAC | 2333 | 2.1 % | |
 | Mac OS X | 2329 | 2.1 % | 
|
 | Mac OS | 4 | 0 % | 
|
| Sonstige | 15007 | 13.8 % | |
 | Linux | 7794 | 7.1 % | 
|
 | Unbekannt | 7013 | 6.4 % | 
|
 | CPM | 96 | 0 % | 
|
 | HP Unix | 58 | 0 % | 
|
 | FreeBSD | 44 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 1 | 0 % | 
|
 | BeOS | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |