|
|
| Tuesday, 07.10.2008, 18:16:59 | Server Uptime: 6 Tag(e), 4h, 47m, 09s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 90993 | 80.3 % | |
 | Windows XP | 78926 | 69.6 % | 
|
 | Windows NT | 224 | 0.1 % | 
|
 | Windows Me | 205 | 0.1 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 7827 | 6.9 % | 
|
 | Windows CE | 8 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 115 | 0.1 % | 
|
 | Windows 95 | 96 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 1000 | 0.8 % | 
|
 | Windows 2000 | 2590 | 2.2 % | 
|
 | Windows 3.xx | 2 | 0 % | 
|
| MAC | 2527 | 2.2 % | |
 | Mac OS X | 2525 | 2.2 % | 
|
 | Mac OS | 2 | 0 % | 
|
| Sonstige | 19740 | 17.4 % | |
 | Linux | 11830 | 10.4 % | 
|
 | Unbekannt | 7858 | 6.9 % | 
|
 | FreeBSD | 37 | 0 % | 
|
 | CPM | 13 | 0 % | 
|
 | NetBSD | 2 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |