|
|
| Monday, 13.10.2008, 16:16:18 | Server Uptime: 1 Tag(e), 20h, 20m, 35s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 83229 | 80.3 % | |
 | Windows XP | 67744 | 65.4 % | 
|
 | Windows NT | 331 | 0.3 % | 
|
 | Windows Me | 222 | 0.2 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 9216 | 8.9 % | 
|
 | Windows CE | 51 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 198 | 0.1 % | 
|
 | Windows 95 | 117 | 0.1 % | 
|
 | Windows 2003 | 2615 | 2.5 % | 
|
 | Windows 2000 | 2722 | 2.6 % | 
|
 | Windows 3.xx | 13 | 0 % | 
|
| MAC | 4261 | 4.1 % | |
 | Mac OS X | 4204 | 4 % | 
|
 | Mac OS | 57 | 0 % | 
|
| Sonstige | 16045 | 15.4 % | |
 | Unbekannt | 7924 | 7.6 % | 
|
 | Linux | 7915 | 7.6 % | 
|
 | Sun Solaris | 88 | 0 % | 
|
 | FreeBSD | 45 | 0 % | 
|
 | RISC OS | 28 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 25 | 0 % | 
|
 | NetBSD | 7 | 0 % | 
|
 | AmigaOS | 6 | 0 % | 
|
 | WebTV | 5 | 0 % | 
|
 | OS/2 | 1 | 0 % | 
|
 | BeOS | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |