|
|
| Thursday, 04.12.2008, 23:31:01 | Server Uptime: 29 Tag(e), 5h, 31m, 55s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 74784 | 49.7 % | |
 | Windows XP | 38927 | 25.9 % | 
|
 | Windows NT | 381 | 0.2 % | 
|
 | Windows Me | 132 | 0 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 4514 | 3 % | 
|
 | Windows CE | 33 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 96 | 0 % | 
|
 | Windows 95 | 144 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 28359 | 18.8 % | 
|
 | Windows 2000 | 2175 | 1.4 % | 
|
 | Windows 3.xx | 23 | 0 % | 
|
| MAC | 2815 | 1.8 % | |
 | Mac OS X | 2743 | 1.8 % | 
|
 | Mac OS | 72 | 0 % | 
|
| Sonstige | 72672 | 48.3 % | |
 | Unbekannt | 65349 | 43.4 % | 
|
 | Linux | 7212 | 4.7 % | 
|
 | FreeBSD | 34 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 26 | 0 % | 
|
 | RISC OS | 22 | 0 % | 
|
 | Irix | 8 | 0 % | 
|
 | Sun Solaris | 7 | 0 % | 
|
 | WebTV | 6 | 0 % | 
|
 | OS/2 | 5 | 0 % | 
|
 | AmigaOS | 2 | 0 % | 
|
 | BeOS | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |