|
|
| Sunday, 07.09.2008, 22:24:17 | Server Uptime: 7 Tag(e), 2h, 30m, 48s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 72051 | 25.9 % | |
 | Windows XP | 39759 | 14.3 % | 
|
 | Windows NT | 464 | 0.1 % | 
|
 | Windows Me | 216 | 0 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 5975 | 2.1 % | 
|
 | Windows CE | 25 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 246 | 0 % | 
|
 | Windows 95 | 194 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 22900 | 8.2 % | 
|
 | Windows 2000 | 2227 | 0.8 % | 
|
 | Windows 3.xx | 45 | 0 % | 
|
| MAC | 6664 | 2.4 % | |
 | Mac OS X | 6608 | 2.3 % | 
|
 | Mac OS | 56 | 0 % | 
|
| Sonstige | 198854 | 71.6 % | |
 | Unbekannt | 195661 | 70.4 % | 
|
 | Linux | 3003 | 1 % | 
|
 | FreeBSD | 45 | 0 % | 
|
 | RISC OS | 34 | 0 % | 
|
 | OS/2 | 27 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 26 | 0 % | 
|
 | BeOS | 18 | 0 % | 
|
 | WebTV | 13 | 0 % | 
|
 | Sun Solaris | 13 | 0 % | 
|
 | AmigaOS | 8 | 0 % | 
|
 | Irix | 6 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |