|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:15:02 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 16m, 09s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Dez 2007 |
| Erster Zugriff |
01.12.2007 - 00:01 |
| Letzter Zugriff |
31.12.2007 - 18:04 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 4926 | 10722 (2.17 Besuche/Besucher) | 218727 (20.39 seiten/besuch) | 277569 (25.88 zugriffe/besuch) | 1.52 GB (148.78 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
252986 | 262335 | 10.22 GB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2007 | Feb 2007 | März 2007 | Apr 2007 | Mai 2007 | Juni 2007 | Juli 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Okt 2007 | Nov 2007 | Dez 2007 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2007 | 1089 | 2162 | 25504 | 66642 | 977.96 MB |
| Feb 2007 | 1008 | 2418 | 29106 | 97087 | 1009.93 MB |
| März 2007 | 1479 | 3110 | 31575 | 91476 | 870.02 MB |
| Apr 2007 | 2506 | 6377 | 35016 | 108690 | 870.59 MB |
| Mai 2007 | 4141 | 9394 | 29988 | 138485 | 1.14 GB |
| Juni 2007 | 4046 | 8617 | 30054 | 128605 | 1.06 GB |
| Juli 2007 | 3326 | 7789 | 28361 | 113277 | 1.02 GB |
| Aug 2007 | 3405 | 8515 | 30055 | 104660 | 1.17 GB |
| Sep 2007 | 1736 | 4673 | 29135 | 86567 | 1010.03 MB |
| Okt 2007 | 2662 | 8469 | 91212 | 151717 | 1.16 GB |
| Nov 2007 | 2927 | 6851 | 240593 | 289704 | 972.40 MB |
| Dez 2007 | 4926 | 10722 | 218727 | 277569 | 1.52 GB |
| Total | 33251 | 79097 | 819326 | 1654479 | 12.65 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Dez |
02 Dez |
03 Dez |
04 Dez |
05 Dez |
06 Dez |
07 Dez |
08 Dez |
09 Dez |
10 Dez |
11 Dez |
12 Dez |
13 Dez |
14 Dez |
15 Dez |
16 Dez |
17 Dez |
18 Dez |
19 Dez |
20 Dez |
21 Dez |
22 Dez |
23 Dez |
24 Dez |
25 Dez |
26 Dez |
27 Dez |
28 Dez |
29 Dez |
30 Dez |
31 Dez |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.12.2007 | 226 | 5322 | 6820 | 31.72 MB |
| 02.12.2007 | 261 | 7815 | 9145 | 29.73 MB |
| 03.12.2007 | 260 | 9456 | 11101 | 37.16 MB |
| 04.12.2007 | 289 | 8818 | 10534 | 42.28 MB |
| 05.12.2007 | 338 | 9182 | 11218 | 51.11 MB |
| 06.12.2007 | 348 | 7323 | 9126 | 49.53 MB |
| 07.12.2007 | 325 | 8287 | 10295 | 43.70 MB |
| 08.12.2007 | 428 | 8998 | 11238 | 62.61 MB |
| 09.12.2007 | 455 | 8931 | 11305 | 63.49 MB |
| 10.12.2007 | 379 | 10149 | 11948 | 48.56 MB |
| 11.12.2007 | 504 | 10349 | 13811 | 73.47 MB |
| 12.12.2007 | 419 | 9186 | 11876 | 51.61 MB |
| 13.12.2007 | 360 | 6449 | 8497 | 43.10 MB |
| 14.12.2007 | 509 | 5894 | 8637 | 63.48 MB |
| 15.12.2007 | 411 | 6651 | 8525 | 48.37 MB |
| 16.12.2007 | 491 | 7109 | 9672 | 77.98 MB |
| 17.12.2007 | 359 | 6068 | 8051 | 51.94 MB |
| 18.12.2007 | 308 | 6752 | 8597 | 46.59 MB |
| 19.12.2007 | 303 | 6102 | 7681 | 41.78 MB |
| 20.12.2007 | 300 | 4690 | 6036 | 36.56 MB |
| 21.12.2007 | 314 | 5934 | 7491 | 38.15 MB |
| 22.12.2007 | 321 | 7372 | 9152 | 41.62 MB |
| 23.12.2007 | 311 | 6129 | 8073 | 43.42 MB |
| 24.12.2007 | 291 | 6486 | 8656 | 45.82 MB |
| 25.12.2007 | 287 | 5398 | 6783 | 35.58 MB |
| 26.12.2007 | 301 | 4791 | 6327 | 36.85 MB |
| 27.12.2007 | 342 | 5450 | 6805 | 43.47 MB |
| 28.12.2007 | 325 | 11577 | 13548 | 118.78 MB |
| 29.12.2007 | 392 | 4827 | 6289 | 42.66 MB |
| 30.12.2007 | 307 | 3973 | 5146 | 39.82 MB |
| 31.12.2007 | 258 | 3259 | 5186 | 76.95 MB |
| Durchschnitt | 345.87 | 7055.71 | 8953.84 | 50.25 MB |
| Total | 10722 | 218727 | 277569 | 1.52 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 7083.60 | 8988.40 | 52.09 MB |
| Di | 7829.25 | 9931.25 | 49.48 MB |
| Mi | 7315.25 | 9275.50 | 45.34 MB |
| Do | 5978 | 7616 | 43.17 MB |
| Fr | 7923 | 9992.75 | 66.03 MB |
| Sa | 6634 | 8404.80 | 45.40 MB |
| So | 6791.40 | 8668.20 | 50.89 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 9001 | 10722 | 55.31 MB |
| 01 | 8989 | 10023 | 48.77 MB |
| 02 | 8615 | 9664 | 44.96 MB |
| 03 | 8513 | 9482 | 40.82 MB |
| 04 | 7454 | 8440 | 33.02 MB |
| 05 | 5314 | 5971 | 33.95 MB |
| 06 | 7565 | 8824 | 52.31 MB |
| 07 | 9280 | 11525 | 72.05 MB |
| 08 | 11482 | 13915 | 78.90 MB |
| 09 | 11546 | 14692 | 74.97 MB |
| 10 | 11193 | 14594 | 92.12 MB |
| 11 | 9657 | 12825 | 71.75 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 9545 | 13176 | 72.53 MB |
| 13 | 9757 | 13267 | 88.73 MB |
| 14 | 9076 | 11780 | 76.18 MB |
| 15 | 9156 | 12325 | 73.41 MB |
| 16 | 8811 | 11994 | 77.42 MB |
| 17 | 9042 | 12279 | 73.12 MB |
| 18 | 9180 | 12638 | 76.75 MB |
| 19 | 9538 | 12401 | 68.16 MB |
| 20 | 9083 | 12134 | 70.28 MB |
| 21 | 9118 | 12179 | 64.29 MB |
| 22 | 9448 | 12562 | 63.09 MB |
| 23 | 8364 | 10157 | 54.96 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Network | net | 187920 | 198497 | 301.17 MB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 10310 | 18688 | 307.62 MB | 

 |
 | Commercial | com | 9627 | 27338 | 463.31 MB | 

 |
 | Austria | at | 3958 | 15150 | 101.87 MB | 

 |
 | Germany | de | 2565 | 9128 | 132.40 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 420 | 484 | 19.74 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 387 | 1702 | 19.88 MB | 

 |
 | Poland | pl | 283 | 642 | 15.50 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 239 | 478 | 15.49 MB | 

 |
 | Brazil | br | 208 | 294 | 14.35 MB | 

 |
| | Sonstige | 2810 | 5168 | 166.55 MB | |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 4568 Bekannte, 1267 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 4926 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| fresnel.intern.stiftingtal.net | 181861 | 181861 | 51.90 MB | 31.12.2007 - 18:04 |
| 88.252.55.171 | 5215 | 5218 | 76.85 MB | 28.12.2007 - 10:52 |
| chello084115144092.4.graz.surfer.at | 1503 | 4175 | 29.34 MB | 31.12.2007 - 16:09 |
| 87-238-80-64.amazon.com | 1480 | 1480 | 45.81 MB | 31.12.2007 - 17:59 |
| stylistic.dyn.intra.nobaq.net | 778 | 1778 | 14.16 MB | 28.12.2007 - 22:08 |
| 192.168.0.210 | 482 | 1374 | 8.95 MB | 31.12.2007 - 11:23 |
| chello084115140167.2.ku-graz.chello.at | 389 | 852 | 6.12 MB | 11.12.2007 - 22:35 |
| 80.120.19.30 | 368 | 566 | 4.12 MB | 05.12.2007 - 16:06 |
| 192.168.0.165 | 343 | 1056 | 6.15 MB | 30.12.2007 - 17:17 |
| 84.119.40.135 | 333 | 718 | 5.77 MB | 31.12.2007 - 17:40 |
| Sonstige | 25975 | 78491 | 1.28 GB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 24 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 162525+98 | 9.46 GB | 31.12.2007 - 18:04 |
| Inktomi Slurp | 16663+112 | 418.26 MB | 31.12.2007 - 18:01 |
| MSNBot | 11729+1580 | 249.81 MB | 31.12.2007 - 17:40 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1641+1369 | 71.49 MB | 31.12.2007 - 14:46 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 532+183 | 4.83 MB | 31.12.2007 - 15:52 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+516 | 16.63 KB | 31.12.2007 - 17:53 |
| Speedy Spider | 145+63 | 3.68 MB | 31.12.2007 - 11:24 |
| Motor | 85 | 309.34 KB | 02.12.2007 - 16:32 |
| psbot | 18+12 | 510.19 KB | 22.12.2007 - 14:07 |
| EchO! | 30 | 741.93 KB | 31.12.2007 - 17:56 |
| Sonstige | 122+47 | 3.39 MB | |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 10722 - Durchschnitt: 247 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 8795 | 82 % |
| 30s-2mn | 437 | 4 % |
| 2mn-5mn | 245 | 2.2 % |
| 5mn-15mn | 291 | 2.7 % |
| 15mn-30mn | 320 | 2.9 % |
| 30mn-1h | 399 | 3.7 % |
| 1h+ | 209 | 1.9 % |
| Unbekannt | 26 | 0.2 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 213657 | 76.9 % | 1.00 GB | 65.9 % |
 | gif | Image | 23384 | 8.4 % | 50.08 MB | 3.2 % |
 | js | Javascript file | 12138 | 4.3 % | 109.20 MB | 7 % |
 | jpg | Image | 9920 | 3.5 % | 205.38 MB | 13.1 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 9558 | 3.4 % | 64.36 MB | 4.1 % |
 | html | HTML or XML static page | 4885 | 1.7 % | 84.21 MB | 5.4 % |
 | png | Image | 3842 | 1.3 % | 6.22 MB | 0.3 % |
 | Unbekannt | 130 | 0 % | 900.58 KB | 0 % |
 | phpp | | 20 | 0 % | 2.13 MB | 0.1 % |
 | txt | HTML or XML static page | 15 | 0 % | 2.10 MB | 0.1 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 10 | 0 % | 261.81 KB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 4 | 0 % | 535.65 KB | 0 % |
 | jar | Archive | 4 | 0 % | 573.29 KB | 0 % |
 | pdf | Document | 1 | 0 % | 4.12 MB | 0.2 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 1 | 0 % | 21.39 KB | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | 195661 | 70.4 % |
 | Windows | 72051 | 25.9 % |
 | Macintosh | 6664 | 2.4 % |
 | Linux | 3003 | 1 % |
 | FreeBSD | 45 | 0 % |
 | RISC OS | 34 | 0 % |
 | OS/2 | 27 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 26 | 0 % |
 | BeOS | 18 | 0 % |
 | WebTV | 13 | 0 % |
| | Sonstige | 27 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | ? | 187737 | 67.6 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 44569 | 16 % |
 | Firefox | Nein | 32786 | 11.8 % |
 | LibWWW | Nein | 5640 | 2 % |
 | Mozilla | Nein | 3088 | 1.1 % |
 | Opera | Nein | 2027 | 0.7 % |
 | Safari | Nein | 769 | 0.2 % |
 | Netscape | Nein | 443 | 0.1 % |
 | Konqueror | Nein | 121 | 0 % |
 | K-Meleon | Nein | 82 | 0 % |
| | Sonstige | | 307 | 0.1 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 197249 | 96.8 % | 197884 | 94.7 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Unknown search engines | 2585 | 2590 |
| - Google (Images) | 2565 | 3965 |
| - Google | 521 | 531 |
| - MSN | 7 | 9 |
| - Yahoo | 7 | 10 |
| - AltaVista | 2 | 2 |
| - ix quick | 1 | 1 |
|
5688 | 2.7 % | 7108 | 3.4 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
665 | 0.3 % | 3762 | 1.8 % |
| Herkunft unbekannt | 37 | 0 % | 41 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 509 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 1088 | 34.9 % |
| value | 307 | 9.8 % |
| views | 201 | 6.4 % |
| login | 96 | 3 % |
| required | 82 | 2.6 % |
| search | 78 | 2.5 % |
| blacky | 63 | 2 % |
| items | 60 | 1.9 % |
| wasser | 44 | 1.4 % |
| seconds | 37 | 1.1 % |
| Weitere Suchausdrücke | 1057 | 33.9 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 746 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 1094 | 28.1 % |
| value | 307 | 7.9 % |
| views | 201 | 5.1 % |
| login | 99 | 2.5 % |
| required | 82 | 2.1 % |
| search | 79 | 2 % |
| blacky | 63 | 1.6 % |
| items | 61 | 1.5 % |
| wasser | 44 | 1.1 % |
| seconds | 37 | 0.9 % |
| Weitere Suchbegriffe | 1813 | 46.7 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 3220 / 4926 Besucher | 65.3 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 44857 | 69.1 % | 16.49 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 19009 | 29.3 % | 0 |
| 206 | Partial Content | 363 | 0.5 % | 7.69 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 258 | 0.3 % | 98.24 KB |
| 403 | Forbidden | 200 | 0.3 % | 71.26 KB |
| 500 | Internal server Error | 122 | 0.1 % | 99.25 KB |
| 503 | Server busy | 31 | 0 % | 14.20 KB |
| 401 | Unauthorized | 18 | 0 % | 8.31 KB |
| 400 | Bad Request | 6 | 0 % | 2.18 KB |
| 405 | Method not allowed | 1 | 0 % | 0 |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |