|
|
| Sunday, 07.09.2008, 15:53:54 | Server Uptime: 6 Tag(e), 20h, 25s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Betriebssysteme | |
| Versionen | Zugriffe | Prozent | |
| WIN | 121936 | 46.2 % | |
 | Windows XP | 90156 | 34.1 % | 
|
 | Windows NT | 966 | 0.3 % | 
|
 | Windows Me | 226 | 0 % | 
|
 | Windows Codename Longhorn | 8774 | 3.3 % | 
|
 | Windows CE | 50 | 0 % | 
|
 | Windows 98 | 438 | 0.1 % | 
|
 | Windows 95 | 125 | 0 % | 
|
 | Windows 2003 | 18731 | 7.1 % | 
|
 | Windows 2000 | 2430 | 0.9 % | 
|
 | Windows 3.xx | 40 | 0 % | 
|
| MAC | 6322 | 2.3 % | |
 | Mac OS X | 6270 | 2.3 % | 
|
 | Mac OS | 52 | 0 % | 
|
| Sonstige | 135553 | 51.3 % | |
 | Unbekannt | 132724 | 50.3 % | 
|
 | Linux | 2371 | 0.8 % | 
|
 | Symbian OS | 308 | 0.1 % | 
|
 | FreeBSD | 36 | 0 % | 
|
 | Sun Solaris | 29 | 0 % | 
|
 | Unknown Unix system | 22 | 0 % | 
|
 | Irix | 21 | 0 % | 
|
 | OS/2 | 20 | 0 % | 
|
 | BeOS | 10 | 0 % | 
|
 | RISC OS | 9 | 0 % | 
|
 | WebTV | 3 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |