|
|
| Thursday, 24.07.2008, 0:10:38 | Server Uptime: 9 Tag(e), 20h, 11m, 45s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Feb 2008 |
| Erster Zugriff |
01.02.2008 - 00:00 |
| Letzter Zugriff |
29.02.2008 - 18:02 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 4182 | 13670 (3.26 Besuche/Besucher) | 170040 (12.43 seiten/besuch) | 238424 (17.44 zugriffe/besuch) | 3.23 GB (247.92 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
242129 | 248850 | 5.89 GB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2008 | Feb 2008 | März 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Juni 2008 | Juli 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2008 | 4738 | 11918 | 180304 | 265614 | 3.28 GB |
| Feb 2008 | 4182 | 13670 | 170040 | 238424 | 3.23 GB |
| März 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8920 | 25588 | 350344 | 504038 | 6.51 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Feb |
02 Feb |
03 Feb |
04 Feb |
05 Feb |
06 Feb |
07 Feb |
08 Feb |
09 Feb |
10 Feb |
11 Feb |
12 Feb |
13 Feb |
14 Feb |
15 Feb |
16 Feb |
17 Feb |
18 Feb |
19 Feb |
20 Feb |
21 Feb |
22 Feb |
23 Feb |
24 Feb |
25 Feb |
26 Feb |
27 Feb |
28 Feb |
29 Feb |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.02.2008 | 274 | 3806 | 5493 | 69.86 MB |
| 02.02.2008 | 202 | 1592 | 3430 | 63.00 MB |
| 03.02.2008 | 389 | 4611 | 7318 | 109.05 MB |
| 04.02.2008 | 360 | 5225 | 8437 | 117.35 MB |
| 05.02.2008 | 432 | 7894 | 10886 | 170.40 MB |
| 06.02.2008 | 422 | 9201 | 12204 | 169.24 MB |
| 07.02.2008 | 450 | 3233 | 5881 | 128.08 MB |
| 08.02.2008 | 400 | 4070 | 6113 | 106.43 MB |
| 09.02.2008 | 422 | 6664 | 9336 | 123.05 MB |
| 10.02.2008 | 570 | 8468 | 11738 | 122.45 MB |
| 11.02.2008 | 472 | 6916 | 9318 | 103.46 MB |
| 12.02.2008 | 446 | 6738 | 8853 | 87.56 MB |
| 13.02.2008 | 441 | 8660 | 10015 | 92.11 MB |
| 14.02.2008 | 558 | 9032 | 11121 | 107.81 MB |
| 15.02.2008 | 553 | 7001 | 9092 | 101.02 MB |
| 16.02.2008 | 589 | 7948 | 9887 | 122.73 MB |
| 17.02.2008 | 618 | 7927 | 10142 | 154.53 MB |
| 18.02.2008 | 534 | 6580 | 10751 | 146.85 MB |
| 19.02.2008 | 542 | 6139 | 8826 | 126.92 MB |
| 20.02.2008 | 531 | 4483 | 6618 | 116.99 MB |
| 21.02.2008 | 513 | 5188 | 7566 | 105.99 MB |
| 22.02.2008 | 603 | 5633 | 8317 | 135.04 MB |
| 23.02.2008 | 528 | 4029 | 5749 | 115.23 MB |
| 24.02.2008 | 527 | 5194 | 8424 | 116.16 MB |
| 25.02.2008 | 517 | 4654 | 6380 | 107.64 MB |
| 26.02.2008 | 520 | 5198 | 7329 | 106.53 MB |
| 27.02.2008 | 464 | 5128 | 7264 | 109.34 MB |
| 28.02.2008 | 502 | 5209 | 7308 | 115.71 MB |
| 29.02.2008 | 291 | 3619 | 4628 | 59.14 MB |
| Durchschnitt | 471.38 | 5863.45 | 8221.52 | 114.13 MB |
| Total | 13670 | 170040 | 238424 | 3.23 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 5843.75 | 8721.50 | 118.82 MB |
| Di | 6492.25 | 8973.50 | 122.85 MB |
| Mi | 6868 | 9025.25 | 121.92 MB |
| Do | 5665.50 | 7969 | 114.40 MB |
| Fr | 4825.80 | 6728.60 | 94.30 MB |
| Sa | 5058.25 | 7100.50 | 106.00 MB |
| So | 6550 | 9405.50 | 125.55 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 10250 | 12214 | 157.32 MB |
| 01 | 6898 | 8508 | 108.29 MB |
| 02 | 6222 | 7168 | 98.56 MB |
| 03 | 6299 | 7657 | 85.04 MB |
| 04 | 6380 | 7299 | 92.67 MB |
| 05 | 6116 | 7057 | 92.76 MB |
| 06 | 5160 | 6417 | 84.03 MB |
| 07 | 6528 | 8140 | 102.04 MB |
| 08 | 6676 | 8789 | 113.62 MB |
| 09 | 6483 | 9633 | 117.45 MB |
| 10 | 7008 | 10342 | 122.21 MB |
| 11 | 7059 | 10338 | 121.76 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 7363 | 11309 | 157.30 MB |
| 13 | 8327 | 12903 | 172.73 MB |
| 14 | 7992 | 12506 | 174.77 MB |
| 15 | 7624 | 11824 | 165.42 MB |
| 16 | 7836 | 11221 | 191.50 MB |
| 17 | 8218 | 13941 | 200.97 MB |
| 18 | 7112 | 10669 | 187.01 MB |
| 19 | 6779 | 10268 | 165.10 MB |
| 20 | 7320 | 10884 | 152.77 MB |
| 21 | 6365 | 9763 | 149.51 MB |
| 22 | 5649 | 8678 | 135.87 MB |
| 23 | 8376 | 10896 | 160.99 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Network | net | 125657 | 134347 | 544.04 MB | 

 |
 | Commercial | com | 13161 | 29837 | 925.51 MB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 10385 | 32587 | 924.77 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 6670 | 6674 | 92.87 MB | 

 |
 | Austria | at | 3758 | 17022 | 98.72 MB | 

 |
 | Germany | de | 3222 | 8237 | 200.77 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 571 | 814 | 47.61 MB | 

 |
 | Italy | it | 494 | 601 | 29.92 MB | 

 |
 | Poland | pl | 491 | 536 | 37.86 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 463 | 501 | 28.47 MB | 

 |
| | Sonstige | 5168 | 7268 | 379.15 MB | |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 3802 Bekannte, 4352 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 4182 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| fresnel.intern.stiftingtal.net | 117680 | 117680 | 33.38 MB | 29.02.2008 - 18:02 |
| 190-48-46-5.speedy.com.ar | 6605 | 6609 | 87.99 MB | 06.02.2008 - 01:10 |
| chello084115144092.4.graz.surfer.at | 1060 | 3472 | 19.82 MB | 27.02.2008 - 15:24 |
| 84.119.31.193 | 713 | 1446 | 10.89 MB | 18.02.2008 - 15:07 |
| 87-238-80-64.amazon.com | 673 | 673 | 26.18 MB | 29.02.2008 - 17:07 |
| 45-150-29-217.grazkom.at | 408 | 1574 | 9.23 MB | 29.02.2008 - 08:01 |
| washbook.dyn.intra.nobaq.net | 343 | 632 | 6.18 MB | 25.02.2008 - 19:06 |
| extern.andritz.com | 330 | 1054 | 6.82 MB | 27.02.2008 - 16:41 |
| . | 328 | 369 | 6.16 MB | 28.02.2008 - 00:02 |
| 192.168.0.210 | 320 | 972 | 7.12 MB | 28.02.2008 - 21:29 |
| Sonstige | 41580 | 103943 | 3.02 GB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 25 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 107725+178 | 5.19 GB | 29.02.2008 - 18:02 |
| Inktomi Slurp | 12460+235 | 320.10 MB | 29.02.2008 - 17:59 |
| MSNBot | 8548+1211 | 192.74 MB | 29.02.2008 - 17:53 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1574+461 | 67.13 MB | 29.02.2008 - 14:47 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+727 | 23.43 KB | 29.02.2008 - 17:07 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 237+198 | 1.62 MB | 29.02.2008 - 04:22 |
| BaiDuSpider | 209+11 | 3.78 MB | 29.02.2008 - 17:04 |
| Speedy Spider | 153+51 | 3.61 MB | 29.02.2008 - 08:04 |
| GigaBot | 149+31 | 6.23 MB | 29.02.2008 - 17:51 |
| LinkWalker | 156+1 | 4.89 MB | 10.02.2008 - 17:29 |
| Sonstige | 281+56 | 6.56 MB | |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 13670 - Durchschnitt: 592 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 8573 | 62.7 % |
| 30s-2mn | 556 | 4 % |
| 2mn-5mn | 540 | 3.9 % |
| 5mn-15mn | 1004 | 7.3 % |
| 15mn-30mn | 1074 | 7.8 % |
| 30mn-1h | 1218 | 8.9 % |
| 1h+ | 683 | 4.9 % |
| Unbekannt | 22 | 0.1 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 165184 | 69.2 % | 2.32 GB | 71.6 % |
 | gif | Image | 29414 | 12.3 % | 43.17 MB | 1.3 % |
 | jpg | Image | 15136 | 6.3 % | 545.09 MB | 16.4 % |
 | js | Javascript file | 11008 | 4.6 % | 90.64 MB | 2.7 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 8021 | 3.3 % | 50.37 MB | 1.5 % |
 | png | Image | 4805 | 2 % | 6.95 MB | 0.2 % |
 | html | HTML or XML static page | 4096 | 1.7 % | 169.73 MB | 5.1 % |
 | Unbekannt | 559 | 0.2 % | 10.34 MB | 0.3 % |
 | txt | HTML or XML static page | 138 | 0 % | 15.18 MB | 0.4 % |
 | phpp | | 38 | 0 % | 4.16 MB | 0.1 % |
 | c | | 12 | 0 % | 1.35 MB | 0 % |
 | inc | | 8 | 0 % | 893.93 KB | 0 % |
 | com | | 3 | 0 % | 105.92 KB | 0 % |
 | php3 | Dynamic Html page or Script file | 1 | 0 % | 115.34 KB | 0 % |
 | php2 | | 1 | 0 % | 115.34 KB | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | 144395 | 60.5 % |
 | Windows | 85734 | 35.9 % |
 | Macintosh | 5808 | 2.4 % |
 | Linux | 2127 | 0.8 % |
 | Symbian OS | 138 | 0 % |
 | Sun Solaris | 69 | 0 % |
 | OS/2 | 40 | 0 % |
 | FreeBSD | 34 | 0 % |
 | BeOS | 26 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 23 | 0 % |
| | Sonstige | 30 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | ? | 119632 | 50.1 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 51963 | 21.7 % |
 | Firefox | Nein | 37488 | 15.7 % |
 | LibWWW | Nein | 22233 | 9.3 % |
 | Opera | Nein | 2787 | 1.1 % |
 | Mozilla | Nein | 1430 | 0.5 % |
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | Nein | 1346 | 0.5 % |
 | Netscape | Nein | 445 | 0.1 % |
 | Konqueror | Nein | 264 | 0.1 % |
 | Safari | Nein | 227 | 0 % |
| | Sonstige | | 609 | 0.2 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 152308 | 97.8 % | 154407 | 90.9 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Unknown search engines | 1802 | 1802 |
| - Google | 574 | 1622 |
| - Google (Images) | 24 | 264 |
| - Yahoo | 14 | 17 |
| - AltaVista | 8 | 30 |
| - MSN | 5 | 5 |
|
2427 | 1.5 % | 3740 | 2.2 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
878 | 0.5 % | 11566 | 6.8 % |
| Herkunft unbekannt | 3 | 0 % | 49 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 499 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 501 | 20.9 % |
| value | 316 | 13.2 % |
| views | 163 | 6.8 % |
| search | 117 | 4.9 % |
| login | 106 | 4.4 % |
| required | 104 | 4.3 % |
| seconds | 61 | 2.5 % |
| items | 37 | 1.5 % |
| wasser | 29 | 1.2 % |
| blacky | 25 | 1 % |
| Weitere Suchausdrücke | 928 | 38.8 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 782 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 508 | 16.3 % |
| value | 316 | 10.1 % |
| views | 163 | 5.2 % |
| search | 117 | 3.7 % |
| login | 106 | 3.4 % |
| required | 104 | 3.3 % |
| seconds | 61 | 1.9 % |
| items | 38 | 1.2 % |
| wireless | 33 | 1 % |
| graz | 32 | 1 % |
| Weitere Suchbegriffe | 1634 | 52.5 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 964 / 4182 Besucher | 23 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 92554 | 81 % | 33.99 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 17446 | 15.2 % | 26 Bytes |
| 206 | Partial Content | 2360 | 2 % | 78.60 MB |
| 403 | Forbidden | 1406 | 1.2 % | 490.66 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 294 | 0.2 % | 114.63 KB |
| 500 | Internal server Error | 83 | 0 % | 66.36 KB |
| 401 | Unauthorized | 27 | 0 % | 11.29 KB |
| 400 | Bad Request | 23 | 0 % | 9.92 KB |
| 503 | Server busy | 3 | 0 % | 1.37 KB |
| 405 | Method not allowed | 2 | 0 % | 0 |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |