|
|
| Friday, 22.08.2008, 1:34:39 | Server Uptime: 18 Tag(e), 5h, 39m, 54s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Letzter Zugriff | |
| 28 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| MSNBot | 18008+580 | 421.60 MB | 30.04.2008 - 18:03 |
| Googlebot | 106453+215 | 4.50 GB | 30.04.2008 - 18:02 |
| Nagios | 4080 | 117.43 MB | 30.04.2008 - 18:01 |
| Inktomi Slurp | 7803+1116 | 198.14 MB | 30.04.2008 - 17:49 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+823 | 26.49 KB | 30.04.2008 - 16:04 |
| WISENutbot | 8 | 702.26 KB | 30.04.2008 - 14:12 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 206+210 | 9.71 MB | 30.04.2008 - 13:28 |
| Alexa (IA Archiver) | 4+10 | 72.33 KB | 30.04.2008 - 08:58 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 2+10 | 34.16 KB | 30.04.2008 - 07:19 |
| Voila | 9+19 | 270.21 KB | 29.04.2008 - 21:06 |
| Internet Shinchakubin | 3 | 75.55 KB | 29.04.2008 - 17:39 |
| Speedy Spider | 2+3 | 43.57 KB | 29.04.2008 - 16:15 |
| SurveyBot | 4+4 | 94.17 KB | 29.04.2008 - 02:43 |
| Holmes | 1+4 | 30.07 KB | 29.04.2008 - 01:16 |
| The Python Robot | 5 | 191.03 KB | 29.04.2008 - 00:42 |
| Google AdSense | 9 | 657.76 KB | 28.04.2008 - 17:04 |
| MSIECrawler | 30 | 931.06 KB | 28.04.2008 - 08:04 |
| arks | 57 | 1.77 MB | 28.04.2008 - 04:55 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 384+42 | 10.25 MB | 28.04.2008 - 00:24 |
| BaiDuSpider | 321+7 | 6.61 MB | 27.04.2008 - 21:01 |
| AskJeeves | 10+10 | 310.28 KB | 27.04.2008 - 13:33 |
| GigaBot | 77+42 | 2.62 MB | 26.04.2008 - 22:34 |
| Scooter | 0+1 | 33 Bytes | 25.04.2008 - 15:26 |
| EchO! | 49 | 566.49 KB | 23.04.2008 - 14:09 |
| Turn It In | 13+1 | 487.90 KB | 21.04.2008 - 01:36 |
| Grub.org | 1+1 | 29.97 KB | 19.04.2008 - 21:55 |
| psbot | 5+3 | 162.34 KB | 16.04.2008 - 18:31 |
| BBot | 2 | 60.13 KB | 09.04.2008 - 13:31 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |