|
|
| Tuesday, 07.10.2008, 10:32:17 | Server Uptime: 5 Tag(e), 21h, 02m, 27s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Letzter Zugriff | |
| 28 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 101998+277 | 3.28 GB | 31.05.2008 - 18:04 |
| BaiDuSpider | 265+15 | 5.28 MB | 31.05.2008 - 18:04 |
| MSNBot | 31580+1105 | 864.77 MB | 31.05.2008 - 18:04 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 6232+91 | 287.75 MB | 31.05.2008 - 18:02 |
| Nagios | 8809 | 256.63 MB | 31.05.2008 - 18:02 |
| Inktomi Slurp | 32718+532 | 853.29 MB | 31.05.2008 - 18:01 |
| arks | 101 | 3.32 MB | 31.05.2008 - 16:21 |
| WISENutbot | 42 | 1.40 MB | 31.05.2008 - 16:04 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+542 | 17.47 KB | 31.05.2008 - 15:56 |
| BBot | 3 | 686.82 KB | 31.05.2008 - 15:39 |
| AskJeeves | 21+13 | 581.39 KB | 31.05.2008 - 15:02 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1028+45 | 38.75 MB | 31.05.2008 - 14:52 |
| MSIECrawler | 82 | 2.44 MB | 31.05.2008 - 07:28 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 1+7 | 8.08 KB | 30.05.2008 - 18:29 |
| Voila | 10+14 | 299.99 KB | 30.05.2008 - 15:17 |
| The Python Robot | 15+1 | 397.03 KB | 30.05.2008 - 05:47 |
| Speedy Spider | 149+46 | 3.18 MB | 29.05.2008 - 22:47 |
| EchO! | 136 | 2.82 MB | 29.05.2008 - 06:58 |
| Alexa (IA Archiver) | 39+10 | 947.64 KB | 28.05.2008 - 16:39 |
| StackRambler | 35+4 | 576.70 KB | 28.05.2008 - 14:06 |
| Google AdSense | 16 | 1.47 MB | 28.05.2008 - 10:02 |
| Holmes | 0+7 | 231 Bytes | 27.05.2008 - 10:38 |
| GigaBot | 185+57 | 3.77 MB | 27.05.2008 - 06:00 |
| SurveyBot | 2+2 | 47.14 KB | 27.05.2008 - 01:25 |
| Turn It In | 17+2 | 446.20 KB | 24.05.2008 - 14:38 |
| Internet Shinchakubin | 7 | 209.56 KB | 17.05.2008 - 14:23 |
| Robozilla | 2 | 31.72 KB | 15.05.2008 - 02:46 |
| psbot | 12+1 | 509.31 KB | 07.05.2008 - 06:11 |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |