|
|
| Friday, 09.01.2009, 14:25:26 | Server Uptime: 23 Tag(e), 1h, 12m, 37s | optimized for 800x600+ |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat Okt 2008 |
| Erster Zugriff |
01.10.2008 - 00:00 |
| Letzter Zugriff |
31.10.2008 - 18:05 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 5355 | 19744 (3.68 Besuche/Besucher) | 306073 (15.5 seiten/besuch) | 354972 (17.97 zugriffe/besuch) | 7.15 GB (379.46 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
413212 | 433893 | 13.09 GB |
| * Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2008 | Feb 2008 | März 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Juni 2008 | Juli 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2008 | 4738 | 11918 | 180304 | 265614 | 3.28 GB |
| Feb 2008 | 4212 | 13792 | 171384 | 240147 | 3.26 GB |
| März 2008 | 8476 | 20710 | 205237 | 269776 | 3.42 GB |
| Apr 2008 | 11646 | 22872 | 207565 | 266520 | 3.26 GB |
| Mai 2008 | 16380 | 36529 | 272508 | 340274 | 10.87 GB |
| Juni 2008 | 18729 | 35159 | 198420 | 258401 | 5.83 GB |
| Juli 2008 | 17237 | 33223 | 186067 | 234265 | 4.97 GB |
| Aug 2008 | 8973 | 22762 | 214230 | 288503 | 7.71 GB |
| Sep 2008 | 7653 | 20129 | 262165 | 330306 | 7.39 GB |
| Okt 2008 | 5355 | 19744 | 306073 | 354972 | 7.15 GB |
| Nov 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 103399 | 236838 | 2203953 | 2848778 | 57.14 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Okt |
02 Okt |
03 Okt |
04 Okt |
05 Okt |
06 Okt |
07 Okt |
08 Okt |
09 Okt |
10 Okt |
11 Okt |
12 Okt |
13 Okt |
14 Okt |
15 Okt |
16 Okt |
17 Okt |
18 Okt |
19 Okt |
20 Okt |
21 Okt |
22 Okt |
23 Okt |
24 Okt |
25 Okt |
26 Okt |
27 Okt |
28 Okt |
29 Okt |
30 Okt |
31 Okt |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.10.2008 | 565 | 8971 | 10669 | 182.17 MB |
| 02.10.2008 | 478 | 8413 | 9713 | 157.17 MB |
| 03.10.2008 | 572 | 8776 | 9664 | 162.99 MB |
| 04.10.2008 | 560 | 9240 | 10097 | 193.43 MB |
| 05.10.2008 | 574 | 8910 | 10098 | 287.38 MB |
| 06.10.2008 | 609 | 10516 | 11736 | 219.24 MB |
| 07.10.2008 | 695 | 11842 | 12613 | 238.10 MB |
| 08.10.2008 | 506 | 9859 | 11193 | 214.20 MB |
| 09.10.2008 | 658 | 12056 | 13144 | 223.42 MB |
| 10.10.2008 | 634 | 9973 | 10575 | 196.03 MB |
| 11.10.2008 | 620 | 11574 | 12891 | 218.59 MB |
| 12.10.2008 | 587 | 9467 | 10899 | 196.86 MB |
| 13.10.2008 | 710 | 25998 | 27327 | 585.32 MB |
| 14.10.2008 | 605 | 9380 | 10377 | 191.52 MB |
| 15.10.2008 | 571 | 10125 | 10862 | 230.42 MB |
| 16.10.2008 | 770 | 11848 | 13877 | 220.87 MB |
| 17.10.2008 | 831 | 8080 | 9958 | 233.56 MB |
| 18.10.2008 | 722 | 9939 | 11255 | 262.98 MB |
| 19.10.2008 | 790 | 11708 | 13634 | 250.43 MB |
| 20.10.2008 | 744 | 10050 | 11335 | 236.82 MB |
| 21.10.2008 | 696 | 10354 | 12057 | 236.61 MB |
| 22.10.2008 | 725 | 8893 | 10488 | 248.05 MB |
| 23.10.2008 | 662 | 12802 | 15186 | 245.24 MB |
| 24.10.2008 | 639 | 13977 | 16051 | 335.46 MB |
| 25.10.2008 | 564 | 10196 | 15342 | 206.02 MB |
| 26.10.2008 | 626 | 5713 | 7953 | 203.09 MB |
| 27.10.2008 | 707 | 5174 | 7441 | 250.49 MB |
| 28.10.2008 | 609 | 7126 | 8355 | 226.46 MB |
| 29.10.2008 | 708 | 6002 | 9551 | 273.35 MB |
| 30.10.2008 | 704 | 6478 | 7362 | 285.92 MB |
| 31.10.2008 | 303 | 2633 | 3269 | 104.35 MB |
| Durchschnitt | 636.90 | 9873.32 | 11450.71 | 236.02 MB |
| Total | 19744 | 306073 | 354972 | 7.15 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 12934.50 | 14459.75 | 322.97 MB |
| Di | 9675.50 | 10850.50 | 223.17 MB |
| Mi | 8770 | 10552.60 | 229.64 MB |
| Do | 10319.40 | 11856.40 | 226.52 MB |
| Fr | 8687.80 | 9903.40 | 206.48 MB |
| Sa | 10237.25 | 12396.25 | 220.25 MB |
| So | 8949.50 | 10646 | 234.44 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 14589 | 16062 | 325.81 MB |
| 01 | 14385 | 15124 | 311.96 MB |
| 02 | 14249 | 15382 | 272.00 MB |
| 03 | 13492 | 14146 | 267.79 MB |
| 04 | 12544 | 13050 | 243.02 MB |
| 05 | 12259 | 12614 | 279.23 MB |
| 06 | 12366 | 12717 | 237.21 MB |
| 07 | 13923 | 14864 | 296.27 MB |
| 08 | 12223 | 14047 | 315.67 MB |
| 09 | 11863 | 13694 | 258.28 MB |
| 10 | 14009 | 16138 | 339.29 MB |
| 11 | 13186 | 14922 | 344.98 MB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 11827 | 14631 | 254.97 MB |
| 13 | 11965 | 14674 | 286.54 MB |
| 14 | 11555 | 14365 | 293.89 MB |
| 15 | 12154 | 15592 | 341.83 MB |
| 16 | 13405 | 17599 | 357.60 MB |
| 17 | 13720 | 17135 | 385.79 MB |
| 18 | 12568 | 15548 | 326.43 MB |
| 19 | 12473 | 15753 | 357.33 MB |
| 20 | 12124 | 15633 | 311.58 MB |
| 21 | 12179 | 14885 | 314.75 MB |
| 22 | 11169 | 13609 | 265.55 MB |
| 23 | 11846 | 12788 | 328.79 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Network | net | 235447 | 249186 | 1.35 GB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 31184 | 40657 | 1.96 GB | 

 |
 | Commercial | com | 15191 | 20777 | 1.54 GB | 

 |
 | Austria | at | 4868 | 19362 | 140.20 MB | 

 |
 | Germany | de | 3238 | 7002 | 414.41 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 2725 | 2826 | 205.02 MB | 

 |
 | Brazil | br | 1394 | 1455 | 226.53 MB | 

 |
 | Poland | pl | 867 | 946 | 82.45 MB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 775 | 775 | 102.64 MB | 

 |
 | Info domains | info | 732 | 732 | 92.00 MB | 

 |
| | Sonstige | 9652 | 11254 | 1.06 GB | |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 4217 Bekannte, 1543 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 5355 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| fresnel.intern.stiftingtal.net | 194822 | 194822 | 66.42 MB | 25.10.2008 - 18:10 |
| ianus.stiftingtal.net | 11440 | 11708 | 7.24 MB | 31.10.2008 - 18:05 |
| 77-220-113-123-adsl-klg.xpirio.net | 11367 | 11505 | 5.07 MB | 28.10.2008 - 12:07 |
| 4.71.164.203 | 9539 | 9544 | 343.37 MB | 13.10.2008 - 08:17 |
| ip68-108-43-156.lv.lv.cox.net | 2789 | 2791 | 154.25 MB | 24.10.2008 - 12:05 |
| chello084115144092.4.graz.surfer.at | 1888 | 6127 | 35.32 MB | 31.10.2008 - 17:21 |
| 91.205.124.16 | 1875 | 1903 | 65.67 MB | 31.10.2008 - 02:10 |
| gate.nobaq.net | 1844 | 8813 | 39.90 MB | 31.10.2008 - 15:19 |
| 93.190.139.49 | 1527 | 1527 | 40.23 MB | 16.10.2008 - 07:15 |
| swap.lcl.starlink.ru | 921 | 921 | 15.89 MB | 08.10.2008 - 08:49 |
| Sonstige | 68061 | 105311 | 6.39 GB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 25 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot | 177838+384 | 8.29 GB | 31.10.2008 - 18:05 |
| Inktomi Slurp | 68688+561 | 2.89 GB | 31.10.2008 - 18:05 |
| Yandex bot | 14914+48 | 1.05 GB | 31.10.2008 - 04:12 |
| MSNBot | 8967+1255 | 241.95 MB | 31.10.2008 - 18:05 |
| Nagios | 8757 | 249.81 MB | 31.10.2008 - 18:03 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 7082+218 | 256.64 MB | 31.10.2008 - 16:25 |
| BaiDuSpider | 1189+32 | 19.68 MB | 31.10.2008 - 18:03 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 988+154 | 24.82 MB | 29.10.2008 - 18:33 |
| GigaBot | 527+41 | 20.00 MB | 31.10.2008 - 17:50 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+376 | 11.47 KB | 31.10.2008 - 05:16 |
| Sonstige | 999+127 | 21.68 MB | |
| * Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 19744 - Durchschnitt: 647 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 11669 | 59.1 % |
| 30s-2mn | 1313 | 6.6 % |
| 2mn-5mn | 883 | 4.4 % |
| 5mn-15mn | 1314 | 6.6 % |
| 15mn-30mn | 1305 | 6.6 % |
| 30mn-1h | 2003 | 10.1 % |
| 1h+ | 1204 | 6 % |
| Unbekannt | 53 | 0.2 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 296339 | 83.4 % | 6.38 GB | 89.2 % |
 | gif | Image | 24015 | 6.7 % | 42.63 MB | 0.5 % |
 | html | HTML or XML static page | 9138 | 2.5 % | 461.29 MB | 6.3 % |
 | png | Image | 7627 | 2.1 % | 11.71 MB | 0.1 % |
 | js | Javascript file | 7572 | 2.1 % | 96.90 MB | 1.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 5277 | 1.4 % | 34.89 MB | 0.4 % |
 | jpg | Image | 4407 | 1.2 % | 89.84 MB | 1.2 % |
 | Unbekannt | 370 | 0.1 % | 14.59 MB | 0.1 % |
 | txt | HTML or XML static page | 157 | 0 % | 23.99 MB | 0.3 % |
 | phpp | | 19 | 0 % | 1.87 MB | 0 % |
 | lck | | 13 | 0 % | 585 Bytes | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 7 | 0 % | 3.60 MB | 0 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 7 | 0 % | 456.27 KB | 0 % |
 | orig | | 5 | 0 % | 563.45 KB | 0 % |
 | asp | Dynamic Html page or Script file | 4 | 0 % | 754.27 KB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 3 | 0 % | 137.07 KB | 0 % |
 | net | | 2 | 0 % | 17.34 KB | 0 % |
 | ini | Config file | 2 | 0 % | 81.76 KB | 0 % |
 | crf | | 2 | 0 % | 225.61 KB | 0 % |
 | 203 | | 2 | 0 % | 17.76 KB | 0 % |
 | db | | 1 | 0 % | 53.50 KB | 0 % |
 | ico | | 1 | 0 % | 318 Bytes | 0 % |
 | wmv | | 1 | 0 % | 1.29 MB | 0 % |
 | c | | 1 | 0 % | 115.35 KB | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | 271794 | 76.5 % |
 | Windows | 69063 | 19.4 % |
 | Macintosh | 9957 | 2.8 % |
 | Linux | 3812 | 1 % |
 | FreeBSD | 94 | 0 % |
 | OS/2 | 83 | 0 % |
 | Sun Solaris | 54 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 50 | 0 % |
 | Symbian OS | 31 | 0 % |
 | BeOS | 21 | 0 % |
| | Sonstige | 13 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Unbekannt | ? | 219607 | 61.8 % |
 | Firefox | Nein | 39742 | 11.1 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 36235 | 10.2 % |
 | LibWWW | Nein | 34761 | 9.7 % |
 | Netscape | Nein | 12266 | 3.4 % |
 | Mozilla | Nein | 7736 | 2.1 % |
 | Opera | Nein | 2439 | 0.6 % |
 | Safari | Nein | 1051 | 0.2 % |
 | Konqueror | Nein | 322 | 0 % |
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | Nein | 260 | 0 % |
| | Sonstige | | 553 | 0.1 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 277412 | 98.5 % | 278326 | 96 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Unknown search engines | 1462 | 1463 |
| - Google | 746 | 928 |
| - Google (Images) | 59 | 89 |
| - Yahoo | 19 | 19 |
| - MSN | 16 | 16 |
| - MetaCrawler (Metamoteur) | 5 | 5 |
| - A9.com | 4 | 4 |
| - AOL | 4 | 4 |
| - DMOZ | 3 | 3 |
| - Netscape | 3 | 3 |
| - Sonstige | 9 | 9 |
|
2330 | 0.8 % | 2543 | 0.8 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
1867 | 0.6 % | 8920 | 3 % |
| Herkunft unbekannt | 5 | 0 % | 6 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 631 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 558 | 25 % |
| login | 202 | 9 % |
| gallery | 87 | 3.9 % |
| required | 83 | 3.7 % |
| forum | 64 | 2.8 % |
| avatar | 35 | 1.5 % |
| robot | 31 | 1.3 % |
| windows | 27 | 1.2 % |
| modenschau | 22 | 0.9 % |
| infraprotein | 22 | 0.9 % |
| Weitere Suchausdrücke | 1096 | 49.2 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 966 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| stiftingtal | 574 | 17.6 % |
| login | 204 | 6.2 % |
| forum | 115 | 3.5 % |
| gallery | 88 | 2.7 % |
| required | 83 | 2.5 % |
| avatar | 35 | 1 % |
| wireless | 32 | 0.9 % |
| robot | 31 | 0.9 % |
| windows | 30 | 0.9 % |
| graz | 26 | 0.7 % |
| Weitere Suchbegriffe | 2038 | 62.5 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 1489 / 5355 Besucher | 27.8 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 110467 | 78.4 % | 40.59 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 21271 | 15.1 % | 2.48 KB |
| 500 | Internal server Error | 4623 | 3.2 % | 3.50 MB |
| 403 | Forbidden | 3171 | 2.2 % | 1.09 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 936 | 0.6 % | 358.94 KB |
| 206 | Partial Content | 178 | 0.1 % | 4.06 MB |
| 401 | Unauthorized | 87 | 0 % | 36.31 KB |
| 405 | Method not allowed | 8 | 0 % | 0 |
| 400 | Bad Request | 7 | 0 % | 9.38 KB |
| * Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats
|
 |
|
 |